SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4531.92 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2203.87 pts |
| 3-sea bird | 1430.50 pts |
| 4-pierre du var | 1050.95 pts |
| 5-Jackygombert | 1032.01 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.08 pts |
| 3-antonello | 872.52 pts |
| 4-ETOILE5 | 679.05 pts |
| 5-rosario974 | 432.35 pts |
| Course 1 - PRIX MOUNT BUTLER HANDICAP | 12h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX MOUNT NICHOLSON HANDICAP | 13h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX WONG NAI CHUNG GAP HANDICAP | 13h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX MIDDLE GAP HANDICAP | 14h10 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX THE CRICKET CLUB VALLEY STAKES (HANDICAP) | 14h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX WONG NAI CHUNG GAP HANDICAP | 15h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX SHOUSON HILL HANDICAP | 15h45 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX TAI TAM GAP HANDICAP | 16h15 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX VIOLET HILL HANDICAP | 16h50 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
21 JUIN 2026
R1C9
4815.07
Classement général
| 1-GUILLARD | 16310.04 pts |
| 2-KAMBALA | 7220.21 pts |
| 3-antonello | 5344.52 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5234.69 pts |
| 5-Jackygombert | 4986.01 pts |
| 6-pierre834 | 4970.18 pts |
| 7-DUNG_VN | 4962.99 pts |
| 8-QUENTIN | 4911.98 pts |
| 9-JPCULTY26 | 4653.71 pts |
| 10-ledzep44 | 4631.46 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE