SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-SHLOMO | 1305.05 pts |
2-MAJED | 1058.75 pts |
3-FORTUNE_97 | 1048.43 pts |
4-aurored | 1044.43 pts |
5-Ulri19k | 973.31 pts |
Top 5 Quinté
1-BELLINO10 | 1056.97 pts |
2-Orionis66 | 878.35 pts |
3-JPCULTY26 | 441.71 pts |
4-KHOSROV | 364.93 pts |
5-DEMARET | 279.73 pts |
PMU 1 ZETURF 1 |
AUTEUIL | ![]() ![]() |
![]() |
7 courses | 13h38 |
PMU 2 ZETURF 2 |
HOL-WOLVEGA | ![]() |
6 courses | 10h20 | |
PMU 3 ZETURF 3 |
CAEN | ![]() ![]() |
8 courses | 11h35 | |
PMU 4 ZETURF 4 |
LYON PARILLY | ![]() |
8 courses | 16h22 | |
PMU 5 ZETURF 5 |
VICHY | ![]() ![]() |
7 courses | 18h15 | |
PMU 6 ZETURF 6 |
MAR-MARRAKECH | ![]() |
1 courses | 17h40 | |
PMU 7 ZETURF 7 |
IRE-CURRAGH | ![]() |
8 courses | 14h05 | |
PMU 8 ZETURF 8 |
USA-PIMLICO | ![]() |
14 courses | 16h00 | |
ZETURF 9 | CAVAILLON | ![]() |
8 courses | 13h40 | |
ZETURF 10 | SG-KRANJI | ![]() |
12 courses | 05h30 | |
ZETURF 11 | AUS-MORPHETTVILLE | ![]() |
9 courses | 03h32 | |
ZETURF 12 | AUS-DARWIN | ![]() |
6 courses | 06h22 | |
ZETURF 13 | AUS-BELMONT | ![]() |
9 courses | 05h29 | |
ZETURF 14 | SAF-KENILWORTH | ![]() |
9 courses | 11h35 | |
ZETURF 15 | SWE-GAVLE | ![]() ![]() |
12 courses | 14h15 | |
ZETURF 16 | USA-BELMONT PARK | ![]() |
11 courses | 18h30 | |
ZETURF 17 | USA-GOLDEN GATE | ![]() |
5 courses | 22h15 |
PMU 1 ZETURF 1 |
AUTEUIL | ![]() ![]() |
![]() |
9 courses | 13h38 |
PMU 2 ZETURF 2 |
HK-SHA TIN | ![]() |
11 courses | 06h00 | |
PMU 3 ZETURF 3 |
GER-COLOGNE | ![]() |
9 courses | 10h50 | |
PMU 4 ZETURF 4 |
CHATEAUBRIANT | ![]() ![]() |
8 courses | 11h05 | |
PMU 5 ZETURF 5 |
LE CROISE LAROCHE | ![]() |
8 courses | 16h00 | |
PMU 6 ZETURF 6 |
AUT-VIENNE | ![]() |
10 courses | 15h30 | |
PMU 7 ZETURF 7 |
AUS-KALGOORLIE | ![]() |
7 courses | 06h07 | |
PMU 8 ZETURF 8 |
IRE-CURRAGH | ![]() |
8 courses | 14h10 | |
PMU 9 ZETURF 9 |
ARG-SAN ISIDRO | ![]() |
15 courses | 17h30 | |
PMU 9 | CARPENTRAS | ![]() ![]() |
8 courses | 13h30 | |
PMU 10 | CLUNY | ![]() ![]() |
8 courses | 15h10 | |
ZETURF 10 | RAMBOUILLET | ![]() ![]() |
9 courses | 13h30 | |
ZETURF 11 | VIRE | ![]() |
9 courses | 13h35 | |
ZETURF 12 | DAX | ![]() ![]() |
8 courses | 14h00 | |
ZETURF 13 | SAF-SCOTTSVILLE | ![]() |
9 courses | 11h20 | |
ZETURF 14 | SWE-TINGSRYD | ![]() ![]() |
10 courses | 13h15 | |
ZETURF 15 | SPA-SON PARDO | ![]() |
7 courses | 16h15 |
19 MAI 2022
R2C3
2929.50
Classement général
1-aurored | 4381.18 pts |
2-FORTUNE_97 | 4273.44 pts |
3-tortilamo | 4171.92 pts |
4-Orionis66 | 4046.54 pts |
5-Jacky50 | 3991.58 pts |
6-JPCULTY26 | 3977.36 pts |
7-DEMARET | 3874.04 pts |
8-CHRISTOPHE | 3855.34 pts |
9-Ulri19k | 3765.62 pts |
10-BELLINO10 | 3694.02 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE