SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4993.58 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2024.52 pts |
| 4-orionis66 | 1980.26 pts |
| 5-Fredo24 | 1749.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2138.64 pts |
| 4-antonello | 905.92 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| PMU 1 ZETURF 1 |
DEAUVILLE | ![]() |
![]() |
8 courses | 13h28 |
| PMU 2 ZETURF 2 |
MAUQUENCHY | ![]() |
8 courses | 10h14 | |
| PMU 3 ZETURF 3 |
MARSEILLE BORELY | ![]() |
8 courses | 10h30 | |
| PMU 4 ZETURF 4 |
GER-MUNICH RIEM | ![]() |
9 courses | 11h20 | |
| PMU 5 ZETURF 5 |
LAVAL | ![]() |
![]() |
8 courses | 15h37 |
| PMU 6 ZETURF 6 |
ARG-SAN ISIDRO | ![]() |
13 courses | 17h45 | |
| PMU 7 ZETURF 7 |
MONT DE MARSAN | ![]() |
7 courses | 13h30 | |
| PMU 8 ZETURF 8 |
USA-CHURCHILL DOWNS | ![]() |
11 courses | 18h30 | |
| ZETURF 9 | AUS-FLEMINGTON | ![]() |
9 courses | 02h10 | |
| ZETURF 10 | AUS-PERTH ASCOT | ![]() |
10 courses | 04h24 | |
| ZETURF 11 | KOR-SEOUL | ![]() |
10 courses | 02h05 | |
| ZETURF 12 | AUS-GOLD COAST PARK | ![]() |
8 courses | 03h29 | |
| ZETURF 13 | USA-BELMONT PARK | ![]() |
10 courses | 17h10 |
| PMU 1 ZETURF 1 |
SAINT CLOUD | ![]() |
![]() |
8 courses | 12h18 |
| PMU 2 | HK-SHA TIN | ![]() |
11 courses | 05h00 | |
| PMU 3 ZETURF 3 |
SPA-SON PARDO | ![]() |
9 courses | 10h02 | |
| PMU 4 ZETURF 4 |
LA ROCHELLE | ![]() |
8 courses | 10h56 | |
| PMU 5 ZETURF 5 |
LE CROISE LAROCHE | ![]() |
8 courses | 15h37 | |
| PMU 6 ZETURF 6 |
AUT-VIENNE | ![]() |
12 courses | 14h00 | |
| PMU 7 ZETURF 7 |
ARGENTAN | ![]() |
7 courses | 13h00 | |
| PMU 8 | URU-MARONAS PMU | ![]() |
7 courses | 17h00 | |
| PMU 9 ZETURF 10 |
HYERES | ![]() |
7 courses | 12h50 | |
| PMU 10 | PARAY LE MONIAL | ![]() |
8 courses | 12h00 | |
| PMU 11 ZETURF 11 |
AGEN | ![]() |
7 courses | 13h10 | |
| PMU 12 ZETURF 9 |
VIRE | ![]() |
9 courses | 12h35 | |
| ZETURF 8 | URU-MARONAS | ![]() |
14 courses | 17h00 | |
| ZETURF 12 | AUS-YORK | ![]() |
8 courses | 05h55 |
05 NOVEMBRE 2026
R1C3
3244.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19365.05 pts |
| 2-Fredo24 | 10307.23 pts |
| 3-KAMBALA | 10100.11 pts |
| 4-tortilamo | 8476.70 pts |
| 5-QUENTIN | 8453.01 pts |
| 6-rosario974 | 8037.05 pts |
| 7-antonello | 8009.52 pts |
| 8-Jackygombert | 7928.97 pts |
| 9-ledzep44 | 7910.56 pts |
| 10-crapee | 7677.95 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE