SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-HATEM | 422.01 pts |
2-LEILA-31 | 385.08 pts |
3-KHOSROV | 355.70 pts |
4-pierre834 | 276.09 pts |
5-Jacky50 | 244.14 pts |
Top 5 Quinté
1-sosso77 | 109.00 pts |
2-Jacky50 | 68.93 pts |
3-orionis66 | 67.00 pts |
4-dbonnet8 | 42.70 pts |
5-andrelouis62 | 42.70 pts |
PMU 1 ZETURF 1 |
VINCENNES | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
11 courses | 11h30 |
PMU 2 ZETURF 2 |
NANTES | ![]() ![]() |
7 courses | 11h10 | |
PMU 3 ZETURF 3 |
URU-MARONAS | ![]() |
12 courses | 18h25 | |
PMU 4 ZETURF 4 |
LYON LA SOIE | ![]() ![]() |
7 courses | 12h00 | |
ZETURF 5 | AUS-PINJARRA PARK | ![]() |
9 courses | 05h29 | |
ZETURF 6 | SAF-TURFFONTEIN | ![]() |
8 courses | 10h50 | |
ZETURF 7 | IRE-NAAS | ![]() ![]() |
7 courses | 13h27 | |
ZETURF 9 | USA-AQUEDUCT | ![]() |
9 courses | 17h50 | |
ZETURF 10 | USA-GOLDEN GATE | ![]() |
9 courses | 21h15 | |
ZETURF 11 | USA-SANTA ANITA PARK | ![]() |
9 courses | 21h00 |
PMU 1 ZETURF 1 |
VINCENNES | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
8 courses | 13h20 |
PMU 2 ZETURF 2 |
GER-STRAUBING | ![]() |
8 courses | 11h05 | |
PMU 3 ZETURF 3 |
CAGNES SUR MER | ![]() |
![]() |
8 courses | 11h30 |
PMU 4 ZETURF 4 |
TOULOUSE | ![]() ![]() |
8 courses | 15h57 | |
PMU 5 ZETURF 5 |
GB-WOLVERHAMPTON | ![]() |
7 courses | 18h00 | |
PMU 6 ZETURF 6 |
CHL-SANTIAGO PMU | ![]() |
6 courses | 20h15 | |
ZETURF 6 | CHL-SANTIAGO | ![]() |
19 courses | 15h50 | |
ZETURF 7 | SAF-GREYVILLE | ![]() |
8 courses | 11h10 | |
ZETURF 8 | IRE-PUNCHESTOWN | ![]() |
7 courses | 13h17 | |
ZETURF 9 | SWE-FARJESTAD | ![]() ![]() |
10 courses | 17h50 |
28 JANVIER 2023
R4C3
1984.50
Classement général
1-KHOSROV | 1253.75 pts |
2-Jacky50 | 986.80 pts |
3-SHLOMO | 977.51 pts |
4-LEILA-31 | 940.11 pts |
5-grenoblois38 | 794.25 pts |
6-HATEM | 739.00 pts |
7-sosso77 | 737.63 pts |
8-pierre834 | 717.61 pts |
9-Agatheau | 714.26 pts |
10-pierrehy83 | 699.08 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE