SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 635.38 pts |
2-Ulri19k | 562.89 pts |
3-FORTUNE_97 | 535.27 pts |
4-LEOdu91 | 403.54 pts |
5-orionis66 | 362.71 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 949.44 pts |
2-dijoux84 | 274.37 pts |
3-QUENTIN | 144.55 pts |
4-Ulri19k | 101.97 pts |
5-Crapeddu62 | 61.73 pts |
PMU 1 ZETURF 1 |
AUTEUIL | ![]() ![]() |
![]() |
8 courses | 13h03 |
PMU 2 ZETURF 2 |
BEL-KUURNE | ![]() |
8 courses | 10h42 | |
PMU 3 ZETURF 3 |
AGEN | ![]() ![]() |
8 courses | 10h58 | |
PMU 4 ZETURF 4 |
LAVAL | ![]() |
![]() ![]() |
8 courses | 15h37 |
PMU 5 ZETURF 5 |
ARG-SAN ISIDRO | ![]() |
14 courses | 17h40 | |
PMU 6 ZETURF 6 |
USA-GULFSTREAM PARK | ![]() |
12 courses | 17h50 | |
PMU 7 | NIMES | ![]() ![]() ![]() |
8 courses | 12h40 | |
ZETURF 7 | AUS-PINJARRA PARK | ![]() |
9 courses | 04h59 | |
ZETURF 8 | AUS-GOLD COAST PARK | ![]() |
8 courses | 03h34 | |
ZETURF 9 | KOR-SEOUL | ![]() |
11 courses | 02h05 | |
ZETURF 10 | UAE-JEBEL ALI | ![]() |
7 courses | 10h30 | |
ZETURF 11 | SAF-KENILWORTH | ![]() |
10 courses | 10h35 | |
ZETURF 12 | SWE-ABY | ![]() ![]() |
12 courses | 14h15 | |
ZETURF 13 | SPA-MANACOR | ![]() ![]() |
9 courses | 15h55 | |
ZETURF 14 | USA-SANTA ANITA PARK | ![]() |
9 courses | 21h00 |
PMU 1 ZETURF 1 |
VINCENNES | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
9 courses | 12h53 |
PMU 2 ZETURF 2 |
HK-SHA TIN | ![]() |
11 courses | 05h00 | |
PMU 3 ZETURF 3 |
ANGERS | ![]() ![]() |
8 courses | 09h50 | |
PMU 4 ZETURF 4 |
GER-DORTMUND | ![]() |
7 courses | 09h55 | |
PMU 5 ZETURF 5 |
CAGNES SUR MER | ![]() |
8 courses | 12h43 | |
PMU 6 ZETURF 6 |
ARG-PALERMO | ![]() |
15 courses | 17h22 | |
PMU 7 ZETURF 7 |
AUT-VIENNE | ![]() |
8 courses | 16h15 | |
PMU 8 ZETURF 8 |
URU-MARONAS | ![]() |
13 courses | 18h45 | |
ZETURF 9 | ARGENTAN | ![]() ![]() |
9 courses | 12h20 | |
ZETURF 10 | SAINT BRIEUC | ![]() ![]() |
9 courses | 13h40 | |
ZETURF 11 | PONTCHATEAU | ![]() ![]() |
8 courses | 12h40 | |
ZETURF 12 | CHERBOURG | ![]() ![]() |
6 courses | 13h25 | |
ZETURF 13 | AUS-BUNBURY | ![]() |
8 courses | 06h05 | |
ZETURF 14 | SPA-SON PARDO | ![]() |
7 courses | 15h55 | |
PARAY LE MONIAL | ![]() ![]() |
9 courses | 13h00 |
12 FEVRIER 2025
R4C3
10521.00
Classement général
1-Ulri19k | 1811.35 pts |
2-ancien4676 | 1796.42 pts |
3-BELLINO10 | 1700.08 pts |
4-Crapeddu62 | 1556.67 pts |
5-orionis66 | 1409.08 pts |
6-FORTUNE_97 | 1399.94 pts |
7-KHOSROV | 1329.69 pts |
8-RENEduVar | 1323.87 pts |
9-QUENTIN | 1303.45 pts |
10-Pelle50 | 1287.61 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE