SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1485.55 pts |
2-andrelouis62 | 1004.80 pts |
3-Ulri19k | 1000.70 pts |
4-DUNG_VN | 916.94 pts |
5-JPCULTY26 | 915.05 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 424.93 pts |
4-dijoux84 | 325.79 pts |
5-RENEduVar | 295.49 pts |
Course 6 - PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE (PRIX DE L'ILE DE LA CIT | 20h15 | ![]() |
|
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres - Nouvelle Piste, Corde à droite - Ref: +17,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Course 4 - PRIX DE THURY HARCOURT | 18h30 | ![]() |
|
35.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.450 mètres. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Course 7 - PRIX DE FOUILLEUSE | 18h00 | ![]() |
|
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Course 3 - PRIX BENJAMIN BOUTIN | 15h15 | ![]() |
|
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Course 4 - PRIX DU PALAIS DES GLACES | 15h15 | ![]() |
|
Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Course 4 - PRIX JEAN LE GONIDEC | 15h15 | ![]() |
|
120.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.175 mètres (G.P.) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 JUIN 2025
R2C2
5557.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5016.27 pts |
2-grenoblois38 | 4568.15 pts |
3-BELLINO10 | 4458.98 pts |
4-andrelouis62 | 4446.37 pts |
5-Pelle50 | 4250.75 pts |
6-Ulri19k | 4239.18 pts |
7-DUNG_VN | 4057.78 pts |
8-JPCULTY26 | 4056.59 pts |
9-DUDUCHE974 | 3974.04 pts |
10-QUENTIN | 3867.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE