SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1705.19 pts |
2-orionis66 | 1360.61 pts |
3-andrelouis62 | 1136.95 pts |
4-FORTUNE_97 | 1086.65 pts |
5-Ulri19k | 1029.19 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 386.09 pts |
5-dijoux84 | 356.05 pts |
Course 10 - PRIX P21-lopp | 21h33 | ![]() |
4294 euros - 2140m - Attelé Volte | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLASSIC STAR F.K.S | F | 4 | LUBRANO Giu. | Lubrano Giuseppe | 2140 | 6a 8a 5a 0a 3a | |||
2 | MACK JOE | H | 5 | HORPESTAD Tom | Horpestad Tom | 2140 | 5a 1a 1a 7a (24) | |||
3 | BEENDRAGGEDAROUND | H | 11 | SCHILLSTROM And. | Schillstrom Anders | 2140 | 0a 0a 0a 6a 0a | |||
4 | HAMBRAS LUSTY LOVE | H | 9 | ADLER Han. | Adler Hans | 2140 | (22) 0a 6a 0a 6a | |||
5 | EASY STAR | F | 4 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 1a 6a Da 3a 1a | |||
6 | MAJORS ROSE | F | 4 | GUSTAFSSON Con. | Gustafsson Conny | 2140 | 0a (24) Dm 5a 8a | |||
7 | SVERKETS HUSTLER | H | 11 | OLSSON Tob. | HOGLUND Jan | 2140 | 0a 0a 0a 5a 0a | |||
8 | ZORRO KRONOS | H | 7 | OSTRE Ole J. | LARSSON Ann-Charlotte | 2160 | Da 8a Da 0a (22) | |||
9 | VASTERBO COBBER | H | 5 | JEPSON Car. J. | Goop Bjorn | 2160 | 3a 4a (22) 6m 4a | |||
10 | FOREVER SHADOW | H | 5 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 2160 | 6m 6a 4a 8a 0a | |||
11 | BARNACLE | H | 6 | Ecce Ken | MALMQVIST T. | 2160 | 8a 0a 0a 0m 0a | |||
12 | SPEED VICI | H | 6 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 2160 | Da (22) Dm 7a 0a | |||
13 | DALLAS S.I.R. | H | 10 | HALLEN Chr. | Hallén Christer | 2160 | 7m 2m 1m 6m 0m | |||
14 | HECTOR GREENWOOD | H | 8 | NIDLE MME Cas. | Bengtsson Ingrid | 2160 | 0m (23) 7a 0a Da | |||
15 | MUSCLE SALT | H | 10 | JAKOBSSON Mag. | MANVIK ANDRESEN Glenn | 2160 | 0a 0a 0a 5a Da |
09 JUILLET 2025
R1C3
2646.00
Classement général
1-orionis66 | 5675.02 pts |
2-PASCALOUPE | 5317.60 pts |
3-BELLINO10 | 5271.64 pts |
4-grenoblois38 | 5139.07 pts |
5-andrelouis62 | 5073.50 pts |
6-RENEduVar | 5021.73 pts |
7-Crapeddu62 | 4736.66 pts |
8-Pelle50 | 4724.35 pts |
9-JPCULTY26 | 4632.18 pts |
10-QUENTIN | 4580.12 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE