SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1485.55 pts |
2-andrelouis62 | 1004.80 pts |
3-Ulri19k | 1000.70 pts |
4-DUNG_VN | 916.94 pts |
5-JPCULTY26 | 915.05 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 424.93 pts |
4-dijoux84 | 325.79 pts |
5-RENEduVar | 295.49 pts |
Course 1 - PRIX GALAPAGOS | 11h35 | ![]() |
Plat - 2100m - PSF - 3 ans et plus - Corde a Gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX TORTUE GEANTE | 12h05 | ![]() |
Plat - 2100m - PSF - 3 ans et plus - Corde a Gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX ORIGIN OF SPECIES | 12h35 | ![]() |
Plat - 1500m - PSF - 3 ans et plus - Corde a Gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DARWIN | 13h05 | ![]() |
Plat - 1500m - PSF - 3 ans et plus - Corde a Gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX MASTER AND COMMANDER | 13h35 | ![]() |
Plat - 1500m - PSF - 3 ans - Corde a Gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - BE 2222 A: WATHBA STALLIONS JUNIOR CHAM'SHIP | 14h05 | ![]() |
Plat - 1500m - PSF - 3 et 4 ans - Corde a Gauche - Arabes Purs | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX BEAGLE | 14h38 | ![]() |
Plat - 950m - PSF - 3 ans et plus - Corde a Gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 JUIN 2025
R2C2
5557.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5016.27 pts |
2-grenoblois38 | 4568.15 pts |
3-BELLINO10 | 4458.98 pts |
4-andrelouis62 | 4446.37 pts |
5-Pelle50 | 4250.75 pts |
6-Ulri19k | 4239.18 pts |
7-DUNG_VN | 4057.78 pts |
8-JPCULTY26 | 4056.59 pts |
9-DUDUCHE974 | 3974.04 pts |
10-QUENTIN | 3867.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE