SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4416.85 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2088.15 pts |
| 3-sea bird | 1429.10 pts |
| 4-pierre du var | 990.27 pts |
| 5-DUNG_VN | 967.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 670.13 pts |
| 4-rosario974 | 432.35 pts |
| 5-Jackygombert | 359.14 pts |
| Course 1 - PRIX DES ELEVEURS D'AQPS ANJOU-MAINE | 15h40 | ![]() |
| Haies - Classe 3 - 4 ans - 3700 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX JASMIN II | 16h14 | ![]() |
| Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3700 mètres, Corde à gauche - Ref: +18/+20 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DU PIANO DE LA JUIVERIE | 16h50 | ![]() |
| Cross - Classe 2 - 5 et 6 ans - 4500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE ANJOU-MAINE CENTRE-OUEST | 17h32 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MAINE-ET-LOIRE | 18h06 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - SECTION 49 | 18h40 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DU COURGEON | 19h15 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DE SCEAUX D'ANJOU | 19h50 | ![]() |
| Plat - AQPS - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
09 JUIN 2026
R1C4
3685.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15939.11 pts |
| 2-antonello | 4977.64 pts |
| 3-DUNG_VN | 4736.83 pts |
| 4-PASCALOUPE | 4605.70 pts |
| 5-Jackygombert | 4592.15 pts |
| 6-QUENTIN | 4406.63 pts |
| 7-pierre834 | 4397.47 pts |
| 8-rosario974 | 4393.85 pts |
| 9-MAJED | 4391.53 pts |
| 10-JPCULTY26 | 4341.73 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE