SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4993.58 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2024.52 pts |
| 4-orionis66 | 1980.26 pts |
| 5-Fredo24 | 1753.96 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2143.90 pts |
| 4-antonello | 905.92 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 1 - Prix Preis des Rennvereins Zürich | 11h25 | ![]() |
| Plat - 1800m - Course F - (herbe) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - Preis der Vanoli AG und des Ostschweizer Traberclubs OSTC | 11h54 | ![]() |
| 7142 euros - Attelé - 2400 mètres - Départ à l'autostart - (herbe) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - Prix Preis der Plyten Group Zug | 12h20 | ![]() |
| Plat - 2300m - Course D - (herbe) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - Prix 47. Grand Prix Land Rover - Jockey Club | 12h50 | ![]() |
| Plat - 2475m - Course A - (herbe) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
05 NOVEMBRE 2026
R1C3
3244.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19371.22 pts |
| 2-Fredo24 | 10348.53 pts |
| 3-KAMBALA | 10115.01 pts |
| 4-tortilamo | 8496.60 pts |
| 5-QUENTIN | 8463.44 pts |
| 6-rosario974 | 8043.31 pts |
| 7-antonello | 8017.61 pts |
| 8-Jackygombert | 7939.90 pts |
| 9-ledzep44 | 7918.79 pts |
| 10-crapee | 7688.88 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE