MERCREDI 02 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Réunion 3 CHE-ZURICH
1 2 3 4
Course 3 - Prix Preis der Plyten Group Zug 12h20   Plat
Plat - 2300m - Course D - (herbe)
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 MYRINA {CHE} F 4 CAMPOS R. ERNI CLAUDIA 61.5 (23) 3p 1p 3p 2p 6.3
2 GOSHA H 4 LHEUREUX C. SCHARER ANDREAS 60.5 4p 5p 2p (24) 8p 9.1
3 HERICOURT(oeil) H 4 HARNOIS Ced. ERNI CLAUDIA 58.5 5p 7p 6p (24) 7p 12.0
4 PATRICK'S NIGHT {IRE} H 3 WERDER Pab. SCHARER ANDREAS 58 (23) 3p 11p 2p 1p 8.7
5 ALACON {SLO} H 5 TURNER MLLE Hay. WEISS MIROSLAV 57.5 4p 2p 3p 6p (24) 4.0
6 KIND OF COOL H 4 BURGIN T. WEISS MIROSLAV 55.5 7p 6p 5p 5p (24) 6.4
7 FLEUR D'IPANEMA(Aus) F 9 LANGHARD MME Sal. STADELMANN JOSEF 52 9p 3p (24) 5p 5p 18.0
8 SEACRET {IRE}(oeil) H 6 HAMMER-HANSEN Tho. WEISS MIROSLAV 54.5 3p 8p 4p 4p (24) 10.0
9 SAMURAI {IRE}(Aus) H 9 SCHNYDER MME Cec. WEISS MIROSLAV 52 11p 5p 6p 6p 1p 31.0
10 LOS ANGELES {CHE} M 4 LANGHARD MLLE J. SCHORNO CLAUDIA 53.5 5p (24) 9p 5p 5p 43.0
11 RUMBA F 3 ZWAHLEN MME K. SCHARER ANDREAS 52 (24) 6p 4p 7p 3p 9.3

pronostics

Acheval a donné...

30 JUIN 2025
R3C5

1453.50 €

Classement général

1-PASCALOUPE 5209.09 pts
2-BELLINO10 5154.23 pts
3-grenoblois38 4942.27 pts
4-RENEduVar 4921.59 pts
5-andrelouis62 4861.20 pts
6-Crapeddu62 4565.89 pts
7-Pelle50 4564.93 pts
8-JPCULTY26 4522.55 pts
9-Ulri19k 4516.29 pts
10-sergio83 4483.23 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE