SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4995.69 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2028.74 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1762.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.89 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.18 pts |
| 4-antonello | 908.53 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 1 - PRIX TSEUK LUK HANDICAP | 11h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX NG FONG HANDICAP | 12h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX TAI YAU HANDICAP | 12h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX SZE MEI HANDICAP | 13h10 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX SZE MEI HANDICAP | 13h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX TAI YAU HANDICAP | 14h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX SAM CHUK HANDICAP | 14h45 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX FUNG MO HANDICAP | 15h15 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX LUNG CHEUNG HANDICAP | 15h50 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
08 NOVEMBRE 2026
R1C8
21448.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19389.02 pts |
| 2-Fredo24 | 10392.13 pts |
| 3-KAMBALA | 10133.57 pts |
| 4-tortilamo | 8521.62 pts |
| 5-QUENTIN | 8491.00 pts |
| 6-rosario974 | 8141.06 pts |
| 7-antonello | 8072.97 pts |
| 8-Jackygombert | 7991.62 pts |
| 9-ledzep44 | 7947.34 pts |
| 10-crapee | 7711.83 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE