SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4995.69 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2028.74 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1762.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.89 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.18 pts |
| 4-antonello | 908.53 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 1 - PRIX DE THONON | 11h30 | ![]() |
| Haies - A Réclamer - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX LYCOMING | 12h02 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 2 - 3 ans - 3400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX KERLOR | 12h34 | ![]() |
| Steeple - A Réclamer - 3 ans - 3450 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | 13h06 | ![]() |
| Haies - Femelles - Classe 2 - 3 ans - 3400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX ASTON BLOUNT | 13h38 | ![]() |
| Haies - Classe 2 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX HURON | 14h15 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 4 ans - 3450 mètres, Corde à gauche - Ref: +12 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX CHAKHANSOOR(FINALE PARIS TURF DU CHMPT DES APP. & JEUNES JOCKEYS) | 14h50 | ![]() |
| Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +16,5/+17,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - GRAND STEEPLE-CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | 15h30 | ![]() |
| Cross - Listed - 5 ans et Plus - 5400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
08 NOVEMBRE 2026
R1C8
21448.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19389.02 pts |
| 2-Fredo24 | 10392.13 pts |
| 3-KAMBALA | 10133.57 pts |
| 4-tortilamo | 8521.62 pts |
| 5-QUENTIN | 8491.00 pts |
| 6-rosario974 | 8141.06 pts |
| 7-antonello | 8072.97 pts |
| 8-Jackygombert | 7991.62 pts |
| 9-ledzep44 | 7947.34 pts |
| 10-crapee | 7711.83 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE