SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1548.03 pts |
2-andrelouis62 | 1075.20 pts |
3-Ulri19k | 1004.76 pts |
4-RENEduVar | 946.01 pts |
5-grenoblois38 | 938.90 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-RENEduVar | 299.65 pts |
Course 5 - PRIX Rattviks Kommun STL Bronsdivisionen, forsok 1 i meeting 6 | 16h20 | ![]() |
24326 euros - 2140m - Attelé Volte | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX STL Klass II, forsok 2 i meeting 6 | 16h42 | ![]() |
24326 euros - 1640m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX Ego Boys Minne - STL Gulddivisionen - STL Open, forsok 10 | 17h05 | ![]() |
31937 euros - 1640m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX Siljanslopp - STL Kallblodsdivisionen, forsok 4 i meeting 2 | 17h27 | ![]() |
24326 euros - 1640m - Attelé Volte | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX Jim Fricks Minne STL Silverdivisionen, forsok 1 i meeting 6 | 17h50 | ![]() |
27072 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - PRIX STL Diamantstoet, forsok 1 i meeting 6 | 18h20 | ![]() |
24326 euros - 2140m - Attelé Volte | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 11 - PRIX STL Klass I, forsok 1 i meeting 6 | 18h43 | ![]() |
24326 euros - 2640m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 JUIN 2025
R5C5
2898.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 5051.36 pts |
2-grenoblois38 | 4747.15 pts |
3-BELLINO10 | 4729.49 pts |
4-RENEduVar | 4715.61 pts |
5-andrelouis62 | 4661.74 pts |
6-Pelle50 | 4387.40 pts |
7-Ulri19k | 4320.98 pts |
8-JPCULTY26 | 4209.96 pts |
9-DUNG_VN | 4172.58 pts |
10-DUDUCHE974 | 4147.39 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE