SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4532.33 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2208.72 pts |
| 3-sea bird | 1444.52 pts |
| 4-orionis66 | 1205.58 pts |
| 5-ledzep44 | 1137.70 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.32 pts |
| 3-antonello | 875.22 pts |
| 4-ETOILE5 | 681.55 pts |
| 5-rosario974 | 458.20 pts |
| Course 1 - PRIX DAOUDA KA (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS ET JEUNES JOCKEY | 12h06 | ![]() |
| Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX BURKEGUY - WATHBA STALLIONS CUP | 12h38 | ![]() |
| Plat - Arabes - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DES MELEZES | 13h10 | ![]() |
| Plat - A Réclamer - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX VORDA | 13h42 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Ref: +24 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX SOURDOIS | 14h17 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2450 mètres, Corde à droite - Ref: +24 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - GRAND PRIX DE MONT-DE-MARSAN (PRIX MARCY) | 14h52 | ![]() |
| Plat - Classe 1 - 3 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE L'IFAHR | 15h27 | ![]() |
| Plat - Arabes - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DAHMAN - WATHBA STALLIONS CUP | 16h02 | ![]() |
| Plat - Arabes - 3 ans - 2150 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
02 JUILLET 2026
R1C4
1638.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 16364.97 pts |
| 2-KAMBALA | 7412.33 pts |
| 3-antonello | 5494.98 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5389.65 pts |
| 5-ledzep44 | 5255.30 pts |
| 6-Jackygombert | 5242.84 pts |
| 7-QUENTIN | 5109.32 pts |
| 8-DUNG_VN | 5077.35 pts |
| 9-pierre834 | 5061.54 pts |
| 10-rosario974 | 4934.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE