SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1485.55 pts |
2-andrelouis62 | 1004.80 pts |
3-Ulri19k | 1000.70 pts |
4-DUNG_VN | 916.94 pts |
5-JPCULTY26 | 915.05 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 424.93 pts |
4-dijoux84 | 325.79 pts |
5-RENEduVar | 295.49 pts |
Course 1 - PRIX SAINT-JUST - CHAMBON | 09h55 | ![]() |
Plat - Classe 4 - 4 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX GARAGE MONPIED (PRIX GEOFFROY DE LA SELLE) | 10h25 | ![]() |
Plat - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX FRANCE GALOP | 11h03 | ![]() |
Plat - Classe 4 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DE L'AVENIR DE LIGNIERES | 11h35 | ![]() |
Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX DE LA CELLE CONDE | 12h11 | ![]() |
Plat - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX FLORENCE CHARRIER | 12h45 | ![]() |
Steeple - Classe 4 - 5 ans et Plus - 4500 mètres | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DE CHAMBON - SAINT JUST | 13h15 | ![]() |
Cross - Classe 4 - 5 et 6 ans - 4800 mètres | ZTF ![]() ![]() ![]() |
11 JUIN 2025
R2C2
5557.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5016.27 pts |
2-grenoblois38 | 4568.15 pts |
3-BELLINO10 | 4458.98 pts |
4-andrelouis62 | 4446.37 pts |
5-Pelle50 | 4250.75 pts |
6-Ulri19k | 4239.18 pts |
7-DUNG_VN | 4057.78 pts |
8-JPCULTY26 | 4056.59 pts |
9-DUDUCHE974 | 3974.04 pts |
10-QUENTIN | 3867.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE