SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4079.08 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1660.96 pts |
| 3-sea bird | 1207.16 pts |
| 4-antonello | 671.21 pts |
| 5-Fredo24 | 655.37 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3532.14 pts |
| 2-antonello | 809.98 pts |
| 3-ETOILE5 | 621.35 pts |
| 4-rosario974 | 383.30 pts |
| 5-fokandza44 | 231.28 pts |
| Course 1 - PRIX TURCO | 13h23 | ![]() |
| Haies - femelles - Classe 2 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX GEOGRAPHIE | 13h58 | ![]() |
| Haies - femelles - In?dits - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX GRANDAK | 14h35 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - In?dits - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX LUTTEUR III | 15h15 | ![]() |
| Steeple - Handicap Listed - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +07/+09 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX VIRELAN | 15h50 | ![]() |
| Haies - Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX FLEURET | 16h27 | ![]() |
| Steeple - Groupe 3 - 4 ans - 4400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX LE HON | 17h04 | ![]() |
| Haies - A Réclamer - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX GUY HUNAULT | 17h41 | ![]() |
| Haies - Classe 2 - 5 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
08 MARS 2026
R1C6
5796.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14365.89 pts |
| 2-antonello | 3457.52 pts |
| 3-sea bird | 3013.11 pts |
| 4-PASCALOUPE | 2889.51 pts |
| 5-rosario974 | 2463.09 pts |
| 6-ledzep44 | 2412.24 pts |
| 7-DUNG_VN | 2282.37 pts |
| 8-Pelle50 | 2068.94 pts |
| 9-tortilamo | 2034.47 pts |
| 10-ETOILE5 | 2017.93 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE