SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3029.42 pts |
2-BELLINO10 | 2171.98 pts |
3-sergio83 | 1997.68 pts |
4-Jackygombert | 1849.60 pts |
5-andrelouis62 | 1588.86 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 583.56 pts |
4-Pelle50 | 470.70 pts |
5-LEILA-31 | 426.46 pts |
Course 1 - PRIX DE RARAY | 11h25 | ![]() |
Plat - Handicap - 3 ans - 3200 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX DU PONCEL | 12h02 | ![]() |
Plat - A Réclamer - 3 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DE LA FORET DE COYE | 12h35 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3200 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +37 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DU VERGALY | 13h10 | ![]() |
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 2700 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX DE LA CHAMBRE DE MONSIEUR LE PRINCE | 13h55 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX DE L'IMPASSE DES CARRIERES | 14h30 | ![]() |
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DE LA FORET DE PONTARME | 15h05 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3200 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX DU BOIS DE BONNET | 15h40 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DU CABINET D'ANGLE | 16h15 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 OCTOBRE 2025
R2C2
2002.50
Classement général
1-orionis66 | 8830.49 pts |
2-DUNG_VN | 7546.91 pts |
3-sergio83 | 7459.90 pts |
4-Jackygombert | 7395.97 pts |
5-andrelouis62 | 7350.46 pts |
6-KAMBALA | 7287.99 pts |
7-grenoblois38 | 7254.25 pts |
8-BELLINO10 | 7148.84 pts |
9-QUENTIN | 7054.61 pts |
10-antonello | 7014.83 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE