SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 5 - PRIX DE LA CHAMBRE DE MONSIEUR LE PRINCE | 13h55 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CHIARANIYA | MADAMET A. | 14.0 | 14.0 | 14.2 |
2 | 4 | DARK MONEY {IRE} | GUYON M. | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
3 | 2 | MEGARRY {IRE} | BACHELOT T. | 15.0 | 15.0 | 16.8 |
4 | 11 | SOUVENIR D'ECAJEUL | JANACEK V. | 16.0 | 23.0 | 16.0 |
5 | 16 | TIMES WARRIOR {GB} | TRULLIER T. | 19.0 | 9.3 | 25.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 14,80 | 22,20 |
10 | placé | 4,30 | 6,45 |
4 | placé | 2,30 | 3,45 |
2 | placé | 4,30 | 6,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-4 | gagnant | 46,50 | 69,75 |
10-4 | placé | 18,20 | 27,30 |
10-2 | placé | 29,50 | 44,25 |
4-2 | placé | 16,50 | 24,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-4 | 36,60 | ||
10-2 | 36,60 | ||
10-11 | 36,60 | ||
4-2 | 36,60 | ||
4-11 | 36,60 | ||
2-11 | 36,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 3 559,50 | ||
5 | 711,90 | ||
6 | 237,30 | ||
7 | 101,70 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 757,90 | ||
DESORDRE | 119,00 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 5 088,98 | ||
DESORDRE | 336,05 | ||
BONUS | 28,08 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 290 501,20 | ||
DESORDRE | 4 043,00 | ||
BONUS45 | 26,60 | ||
BONUS3 | 16,40 | ||
MAX2 | 7-9-13-21-24-27 | ||
MAX10 | 29 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 14,70 | 22,05 |
10 | placé | 4,00 | 6,00 |
4 | placé | 2,10 | 3,15 |
2 | placé | 4,20 | 6,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-4 | gagnant | 34,10 | 51,15 |
10-4 | placé | 13,40 | 20,10 |
10-2 | placé | 29,40 | 44,10 |
4-2 | placé | 17,60 | 26,40 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-4 | 36,90 | ||
10-2 | 36,90 | ||
10-11 | 36,90 | ||
4-2 | 36,90 | ||
4-11 | 36,90 | ||
2-11 | 36,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 3 843,00 | ||
5 | 0,00 | ||
6 | 256,20 | ||
7 | 109,80 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 601,20 | ||
DESORDRE | 99,10 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 4 726,67 | ||
DESORDRE | 405,73 | ||
BONUS | 32,50 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 0,00 | ||
DESORDRE | 6 416,80 | ||
BONUS45 | 25,00 | ||
BONUS3 | 15,00 | ||
MAX2 | 7-9-13-21-24-27 | ||
MAX10 | 29 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 14,20 | |
10 | placé | 4,00 | |
4 | placé | 2,30 | |
2 | placé | 5,20 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
4 | 9,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 11,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-4 | gagnant | 36,00 | |
10-4 | placé | 13,10 | |
10-2 | placé | 30,30 | |
4-2 | placé | 17,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-4-2 | 232,00 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
10-4-2 | 821,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-4 | 13,20 | ||
10-2 | 13,20 | ||
10-11 | 13,20 | ||
4-2 | 13,20 | ||
4-11 | 13,20 | ||
2-11 | 13,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-4-2-11 | 1 329,30 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
10-4-2-11-16 | 597,30 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE