SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-JOEL | 3181.99 pts |
2-RENEduVar | 1882.69 pts |
3-QUENTIN | 1825.19 pts |
4-tortilamo | 1777.85 pts |
5-Sergio83 | 1693.76 pts |
Top 5 Quinté
1-tortilamo | 708.95 pts |
2-PASCALOUPE | 696.08 pts |
3-LEOdu91 | 655.51 pts |
4-orionis66 | 452.26 pts |
5-sosso77 | 369.28 pts |
Course 1 - PRIX CAID | 15h20 | ![]() |
Plat - Arabes - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite | ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX CATULUS | 15h55 | ![]() |
Haies - Anglo Arabes Classe 3 - 4 ans et Plus - 3500 mètres, Corde à droite | ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX ANDRE BOINGNERES | 16h32 | ![]() |
Haies - Classe 4 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX RENE CATUSSE | 17h06 | ![]() |
Plat - Maiden - 2 ans - 1200 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX JEAN ET ANDREE LE MAIRE | 17h39 | ![]() |
Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +25 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX ETIENNE CAMENTRON | 18h15 | ![]() |
Plat - Arabes - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DE NEXON | 18h48 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +35 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX DE LA MEDITERRANEE | 19h17 | ![]() |
Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX JEAN-JACQUES PIQUET | 19h47 | ![]() |
Plat - A Réclamer - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - GRAND NATIONAL DES ANGLO-ARABES A 12.5 % | 20h17 | ![]() |
Plat - Anglo Arabes - 3 ?5 - 2400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03 DECEMBRE 2023
R4C3
2992.50
Classement général
1-JOEL | 8936.75 pts |
2-LUCAS | 8190.16 pts |
3-tortilamo | 8144.32 pts |
4-grenoblois38 | 8052.55 pts |
5-PEPITO1957 | 8030.37 pts |
6-MAJED | 7712.88 pts |
7-QUENTIN | 7561.31 pts |
8-RENEduVar | 7541.92 pts |
9-LEILA-31 | 7402.82 pts |
10-sosso77 | 7372.24 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE