SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4667.67 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2647.21 pts |
| 3-sea bird | 1565.77 pts |
| 4-orionis66 | 1376.80 pts |
| 5-MAJED | 1257.66 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3562.41 pts |
| 2-KAMBALA | 2410.64 pts |
| 3-antonello | 882.39 pts |
| 4-ETOILE5 | 683.05 pts |
| 5-rosario974 | 471.57 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA FONTAINE AUX BICHES | 11h52 | ![]() |
| Haies - femelles - Handicap - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche - Ref: +15 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE LA GROTTE DES ERMITES | 12h20 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 4 - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX TREMAILLE | 12h52 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX PRINCESSE D'ANJOU | 13h27 | ![]() |
| Steeple - Classe 4 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX HENRY MAZE-SENCIER | 14h07 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 3 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - GRAND STEEPLE-CHASE DE LA SOLLE - PRIX COMPAGNIE LES ARLEQUINS | 14h45 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE MACHERIN | 15h17 | ![]() |
| Haies - femelles - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX PAIUTE | 15h52 | ![]() |
| Haies - Classe 3 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
10 AOUT 2026
R2C2
5512.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 17002.44 pts |
| 2-KAMBALA | 7947.74 pts |
| 3-QUENTIN | 6317.65 pts |
| 4-antonello | 6317.38 pts |
| 5-rosario974 | 6225.37 pts |
| 6-PASCALOUPE | 6117.45 pts |
| 7-ledzep44 | 6093.66 pts |
| 8-Jackygombert | 6055.50 pts |
| 9-DUNG_VN | 5852.82 pts |
| 10-MAJED | 5818.35 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE