SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2083.49 pts |
| 3-sea bird | 1375.53 pts |
| 4-DUNG_VN | 919.58 pts |
| 5-Fredo24 | 897.58 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 668.93 pts |
| 4-rosario974 | 410.62 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA FONTAINE AUX BICHES | 11h52 | ![]() |
| Haies - femelles - Handicap - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche - Ref: +15 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE LA GROTTE DES ERMITES | 12h20 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 4 - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX TREMAILLE | 12h52 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX PRINCESSE D'ANJOU | 13h27 | ![]() |
| Steeple - Classe 4 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX HENRY MAZE-SENCIER | 14h07 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 3 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - GRAND STEEPLE-CHASE DE LA SOLLE - PRIX COMPAGNIE LES ARLEQUINS | 14h45 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE MACHERIN | 15h17 | ![]() |
| Haies - femelles - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX PAIUTE | 15h52 | ![]() |
| Haies - Classe 3 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
20 MAI 2026
R1C1
7528.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15325.55 pts |
| 2-antonello | 4699.86 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4328.00 pts |
| 4-DUNG_VN | 4274.33 pts |
| 5-Jackygombert | 4150.72 pts |
| 6-QUENTIN | 4064.03 pts |
| 7-pierre834 | 3929.08 pts |
| 8-rosario974 | 3812.05 pts |
| 9-MAJED | 3777.34 pts |
| 10-ledzep44 | 3697.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE