SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1811.92 pts |
| 2-DAVID | 561.68 pts |
| 3-Fredo24 | 440.58 pts |
| 4-pierre du var | 421.77 pts |
| 5-Jackygombert | 377.99 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 470.14 pts |
| 2-Pelle50 | 125.87 pts |
| 3-tinou834 | 122.01 pts |
| 4-rico19029 | 89.90 pts |
| 5-AHMED14 | 74.64 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA FONTAINE AUX BICHES | 11h52 | ![]() |
| Haies - femelles - Handicap - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche - Ref: +15 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE LA GROTTE DES ERMITES | 12h20 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 4 - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX TREMAILLE | 12h52 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX PRINCESSE D'ANJOU | 13h27 | ![]() |
| Steeple - Classe 4 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX HENRY MAZE-SENCIER | 14h07 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 3 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - GRAND STEEPLE-CHASE DE LA SOLLE - PRIX COMPAGNIE LES ARLEQUINS | 14h45 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE MACHERIN | 15h17 | ![]() |
| Haies - femelles - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX PAIUTE | 15h52 | ![]() |
| Haies - Classe 3 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
18 FEVRIER 2026
R3C3
5733.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4768.77 pts |
| 2-tortilamo | 1740.37 pts |
| 3-orionis66 | 1451.66 pts |
| 4-Fredo24 | 1430.61 pts |
| 5-Pelle50 | 1421.57 pts |
| 6-DUDUCHE974 | 1404.39 pts |
| 7-Jackygombert | 1394.77 pts |
| 8-MAJED | 1354.33 pts |
| 9-KHOSROV | 1319.66 pts |
| 10-DAVID | 1302.02 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE