SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5015.20 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-orionis66 | 2149.06 pts |
| 4-sea bird | 2107.16 pts |
| 5-Fredo24 | 1804.16 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.77 pts |
| 4-antonello | 913.12 pts |
| 5-orionis66 | 703.77 pts |
| Course 3 - PRIX FRANCIS LOPEZ | 17h22 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +24 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY HAMMER | H | 3 | FOREST M. | HENDERSON D. | 60.5 | 4p 5p 4p 3p 6p | 17.0 | ||
| 2 | STARECTO | H | 3 | EON MLLE M. | SOGORB P. | 58.5 | 1p 1p 1p 11p 9p | 7.1 | ||
| 3 | ALMANABAA | F | 3 | TRULLIER T. | PERRET (S) N. | 60 | 9p 14p 4p 14p (24) | 11.0 | ||
| 4 | XILOFONO | H | 3 | DUBORD ROM. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 57.5 | 1p 1p 2p 3p 9p | 6.6 | ||
| 5 | MISTER PRESIDENT | H | 3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 59 | 4p 14p 9p 4p 1p | 3.7 | ||
| 6 | ZINGARELLE | F | 3 | MEYER MLLE M. | GOURDAIN (S) CH. | 57 | 2p 1p 2p 2p 2p | 27.0 | ||
| 7 | PASSEPARTOUT(Aus) | M | 3 | MOUESAN H. | LARTIGAU A. | 57.5 | 12p 3p 3p 10p 3p | 42.0 | ||
| 8 | EAGLE MOUNT(oeil) | F | 3 | CRASTUS A. | TRIGODET (S) O. | 57 | (24) 5p 3p 4p 2p | 8.7 | ||
| 9 | BE A LORD(oeil) | H | 3 | WERLE A. | CROMBEZ MME AS. | 56 | 11p 10p 8p 13p 3p | 22.0 | ||
| 10 | GOLDEN FLASH | F | 3 | SANTIAGO MLLE D. | CHENU D. | 53.5 | 11p (25) 8p 4p 8p | 22.0 | ||
| 11 | HOT IN FRONT | H | 3 | SEGUY V. | TRIGODET (S) O. | 55 | 4h 16p 11p 13p (25) | 55.0 | ||
| 12 | SNATCHER | H | 3 | GUTIERREZ VAL A. | WALTON W. | 53 | 6p 9p 11p 8p 6p | 36.0 | ||
| 13 | KIRBY(Aus) | H | 3 | TOPIN MME S. | SOGORB P. | 49.5 | 2p 3p 1p 2p 6p | 13.0 | ||
| 14 | LAZULITE(oeil) | F | 3 | GUEDJ-GAY G. | PERRET (S) N. | 52 | 13p 10p 6p 13p 11p | 10.0 |
18 NOVEMBRE 2026
R2C8
3843.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19577.06 pts |
| 2-Fredo24 | 10636.85 pts |
| 3-KAMBALA | 10235.93 pts |
| 4-tortilamo | 8714.15 pts |
| 5-QUENTIN | 8638.05 pts |
| 6-orionis66 | 8458.20 pts |
| 7-rosario974 | 8408.73 pts |
| 8-JPCULTY26 | 8405.88 pts |
| 9-sergio83 | 8315.95 pts |
| 10-antonello | 8289.75 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE