SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3029.42 pts |
2-BELLINO10 | 2171.98 pts |
3-sergio83 | 1997.68 pts |
4-Jackygombert | 1849.60 pts |
5-andrelouis62 | 1588.86 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 583.56 pts |
4-Pelle50 | 470.70 pts |
5-LEILA-31 | 426.46 pts |
Course 1 - PRIX TEKIDE (PRIX DU COUVENT) | 10h10 | ![]() |
Haies - Classe 3 - 4 ans - 3400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX TGS FRANCE (PRIX POINT BLEU) | 10h40 | ![]() |
Plat - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX VIGIPRO (PRIX DE LA COQUILLE) | 11h10 | ![]() |
Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX SOCOTEC (PRIX DE BEAUVALLON) | 11h45 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +36 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX PINEAU THERMIC SYSTEM (PRIX ADO DE WARU) | 12h17 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX TRANSPORTS GERARD JB (PRIX DE BREE) | 12h49 | ![]() |
Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 3850 mètres, Corde à droite - Ref: +17 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 OCTOBRE 2025
R2C2
2002.50
Classement général
1-orionis66 | 8830.49 pts |
2-DUNG_VN | 7546.91 pts |
3-sergio83 | 7459.90 pts |
4-Jackygombert | 7395.97 pts |
5-andrelouis62 | 7350.46 pts |
6-KAMBALA | 7287.99 pts |
7-grenoblois38 | 7254.25 pts |
8-BELLINO10 | 7148.84 pts |
9-QUENTIN | 7054.61 pts |
10-antonello | 7014.83 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE