SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3198.10 pts |
| 2-BELLINO10 | 2477.19 pts |
| 3-sergio83 | 2286.45 pts |
| 4-Jackygombert | 2197.59 pts |
| 5-andrelouis62 | 1842.57 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 3 - PRIX V AND B (PRIX JACQUES ANDRIEU) | 13h10 | ![]() |
| 120.000 Euros - Monté. - Groupe 2, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANIT MESLOIS (D4) | H | 7 | COLLETTE A. | BELLOCHE P. | 2850 | (24) 5m 5m Dm 1m | 28.0 | ||
| 2 | EBERTON (D4) | H | 9 | VERVA Pie. Y. | GUELPA J. | 2850 | Da 4a 6a 2a Da | 99.0 | ||
| 3 | ZEROZEROSETTE GAR (D4) | M | 8 | LAGADEUC F. | CIOTOLA V. | 2850 | 0m 0a 0a 6a 4m | 31.0 | ||
| 4 | GABIANO (D4) | H | 7 | BARRIER A. | BOURGOIN B. | 2850 | (24) 0m 0a 7m Da | 12.0 | ||
| 5 | FIGARO DE LARRE (D4) | H | 8 | ROCHARD B. | ROGER S. | 2850 | (24) 0a 0a 0m 0a | 2.6 | ||
| 6 | DORGALI (D4) | H | 10 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 2850 | Da (23) 5m 7m 8m | 15.0 | ||
| 7 | FIFTY FIVE BOND (D4) | H | 8 | BONNE D. | MARTENS V. | 2850 | (24) 9m 5a 3a Da | 17.0 | ||
| 8 | DENICHEUR DU VIF (D4) | H | 10 | MARTIN G. | BOVAY M.A. | 2850 | 3a 4a 8a 2a 6a | 18.0 | ||
| 9 | DIAMANT DE LARRE (D4) | H | 10 | HERLEIKSPLASS MME M. | GRIFT H. | 2850 | 0m 3m (24) 4m 1m | 91.0 | ||
| 10 | DJANGO DU BOCAGE (D4) | H | 10 | ABRIVARD A. | MEUNIER S. | 2850 | (24) 3m (23) 8m 7a | 4.9 | ||
| 11 | DIMO D'OCCAGNES (D4) | H | 10 | LAMY A. | RIPOLL RIGO A. | 2850 | Da 7a 4a 4m 3a | 9.2 | ||
| 12 | CARIOCA DE LOU (D4) | H | 11 | PLOQUIN Pau. PH. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 7a Da 3m (23) 2m | 91.0 | ||
| 13 | COPSI (P4) | H | 11 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 2850 | Da (23) 6a Dm 3m | 22.0 | ||
| 14 | CHALIMAR DE GUEZ (D4) | H | 11 | RICART J. Y. | BAZIRE J.M. | 2875 | 5m 4m Am 2m 3m | 53.0 | ||
| 15 | DIAMANT DE TREABAT (Pa Dp) | H | 10 | FRECELLE CL. | MONTHULE P. | 2875 | 5m 5m Dm (24) 1m | 43.0 | ||
| 16 | CLEGS DES CHAMPS (D4) | H | 11 | THOMAIN D. | RAFFEGEAU TH. | 2875 | 6m (23) 4m 5m 1m | 21.0 |
18 DECEMBRE 2025
R1C6
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9907.36 pts |
| 2-KAMBALA | 9541.60 pts |
| 3-Jackygombert | 9044.78 pts |
| 4-DUNG_VN | 8836.03 pts |
| 5-sergio83 | 8817.78 pts |
| 6-QUENTIN | 8794.52 pts |
| 7-andrelouis62 | 8610.10 pts |
| 8-BELLINO10 | 8515.69 pts |
| 9-grenoblois38 | 8107.18 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 8062.52 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE