SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1666.56 pts |
2-andrelouis62 | 1102.58 pts |
3-Ulri19k | 1025.32 pts |
4-DUDUCHE974 | 1017.18 pts |
5-FORTUNE_97 | 996.75 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 305.88 pts |
Course 3 - PRIX V AND B (PRIX JACQUES ANDRIEU) | 13h10 | ![]() |
120.000 Euros - Monté. - Groupe 2, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANIT MESLOIS (D4) | H | 7 | COLLETTE A. | BELLOCHE P. | 2850 | (24) 5m 5m Dm 1m | 28.0 | ||
2 | EBERTON (D4) | H | 9 | VERVA Pie. Y. | GUELPA J. | 2850 | Da 4a 6a 2a Da | 99.0 | ||
3 | ZEROZEROSETTE GAR (D4) | M | 8 | LAGADEUC F. | CIOTOLA V. | 2850 | 0m 0a 0a 6a 4m | 31.0 | ||
4 | GABIANO (D4) | H | 7 | BARRIER A. | BOURGOIN B. | 2850 | (24) 0m 0a 7m Da | 12.0 | ||
5 | FIGARO DE LARRE (D4) | H | 8 | ROCHARD B. | ROGER S. | 2850 | (24) 0a 0a 0m 0a | 2.6 | ||
6 | DORGALI (D4) | H | 10 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 2850 | Da (23) 5m 7m 8m | 15.0 | ||
7 | FIFTY FIVE BOND (D4) | H | 8 | BONNE D. | MARTENS V. | 2850 | (24) 9m 5a 3a Da | 17.0 | ||
8 | DENICHEUR DU VIF (D4) | H | 10 | MARTIN G. | BOVAY M.A. | 2850 | 7a 1a 3a 4a 3a | 18.0 | ||
9 | DIAMANT DE LARRE (D4) | H | 10 | HERLEIKSPLASS MME M. | GRIFT H. | 2850 | 0m 3m (24) 4m 1m | 91.0 | ||
10 | DJANGO DU BOCAGE (D4) | H | 10 | ABRIVARD A. | MEUNIER S. | 2850 | (24) 3m (23) 8m 7a | 4.9 | ||
11 | DIMO D'OCCAGNES (D4) | H | 10 | LAMY A. | RIPOLL RIGO A. | 2850 | Da 7a 4a 4m 3a | 9.2 | ||
12 | CARIOCA DE LOU (D4) | H | 11 | PLOQUIN Pau. PH. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 7a Da 3m (23) 2m | 91.0 | ||
13 | COPSI (P4) | H | 11 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 2850 | Da (23) 6a Dm 3m | 22.0 | ||
14 | CHALIMAR DE GUEZ (D4) | H | 11 | RICART J. Y. | BAZIRE J.M. | 2875 | 5m 4m Am 2m 3m | 53.0 | ||
15 | DIAMANT DE TREABAT (Pa Dp) | H | 10 | FRECELLE CL. | MONTHULE P. | 2875 | Dm (24) 1m 6m 2m | 43.0 | ||
16 | CLEGS DES CHAMPS (D4) | H | 11 | THOMAIN D. | RAFFEGEAU TH. | 2875 | 6m (23) 4m 5m 1m | 21.0 |
30 JUIN 2025
R3C5
1453.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5209.09 pts |
2-BELLINO10 | 5154.23 pts |
3-grenoblois38 | 4942.27 pts |
4-RENEduVar | 4921.59 pts |
5-andrelouis62 | 4861.20 pts |
6-Crapeddu62 | 4565.89 pts |
7-Pelle50 | 4564.93 pts |
8-JPCULTY26 | 4522.55 pts |
9-Ulri19k | 4516.29 pts |
10-sergio83 | 4483.23 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE