SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-JOEL | 2342.12 pts |
2-HATEM | 1196.19 pts |
3-LEILA-31 | 1039.15 pts |
4-LUCAS | 1033.27 pts |
5-AHMED14 | 918.12 pts |
Top 5 Quinté
1-LEOdu91 | 399.93 pts |
2-orionis66 | 361.84 pts |
3-pierrehy83 | 290.30 pts |
4-LEILA-31 | 247.31 pts |
5-sosso77 | 206.55 pts |
Course 3 - PRIX Claiming | 19h20 | ![]() |
Plat - 1400m - a réclamer - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX Maiden Claiming | 19h50 | ![]() |
Plat - 1200m - maiden - a réclamer - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX Maiden Special Weight | 20h20 | ![]() |
Plat - 1300m - maiden - femelles - 3 ans - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX Claiming | 20h49 | ![]() |
Plat - 1400m - a réclamer - femelles - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX Claiming | 21h18 | ![]() |
Plat - 1400m - a réclamer - femelles - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX Allowance | 21h47 | ![]() |
Plat - 1800m - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX Allowance | 22h16 | ![]() |
Plat - 1200m - femelles - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03 JUIN 2023
R6C2
5166.00
Classement général
1-JOEL | 5417.39 pts |
2-LUCAS | 5294.10 pts |
3-PEPITO1957 | 4164.44 pts |
4-LEILA-31 | 4153.20 pts |
5-grenoblois38 | 3836.56 pts |
6-Jacky50 | 3789.30 pts |
7-KHOSROV | 3704.89 pts |
8-RENEduVar | 3639.26 pts |
9-HATEM | 3454.16 pts |
10-tortilamo | 3400.60 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE