SE CONNECTER
| Course 3 - PRIX DE CASSAIGNE | 15h00 | ![]() |
| 29.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPACT DE CRISTAL (P4) | H | 3 | PITON J. CH. | DUPUIS M. | 2700 | Da 8a 5a 0a Da | 131.0 | ||
| 2 | ICONIC JET | H | 3 | GELORMINI G. | ALLAIRE PH. | 2700 | 4a 9a 9a 0a 6a | 2.6 | ||
| 3 | ISCO D'ETANG (P4) | H | 3 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 2700 | 0m 0a 0m 9m 9m | 9.6 | ||
| 4 | INDICE D'ARGENT | H | 3 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2700 | 1a 1a 8a 1a 5a | 46.0 | ||
| 5 | ILLENC DES BOSC (Pa) | H | 3 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2700 | 4m 1m 3m (24) 1m | 7.1 | ||
| 6 | ISCO DE CORDAY | H | 3 | SENET J.F. | SENET J.F. | 2700 | 7a 0a 3a Da 5m | 67.0 | ||
| 7 | INTELLO DE CHENU | H | 3 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 2700 | 0a 0a 3a 3a 3a | 8.3 | ||
| 8 | IMOKO JIBELAU | H | 3 | MONCLIN J. PH. | BOURLIER S. | 2700 | 2a 7a 0a 0a Dm | 11.0 | ||
| 9 | IMPULSE LOTOIS (Pp) | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | CHASSAGNE MLLE C. | 2700 | 6a 6a 6a Da 2a | 42.0 | ||
| 10 | INTACT PONT ROYAL (Pa) | M | 3 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 2700 | 0a 6a Da Da 0a | 20.0 | ||
| 11 | I GOT A DREAM (P4) | H | 3 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2700 | 0a 0a 0a Da (23) | 58.0 | ||
| 12 | IRON QUICK | H | 3 | NIVARD F. | ESPER M. | 2700 | 0a Da Da Dm Da | 13.0 | ||
| 13 | INDIEN DU LIAMONE | H | 3 | PRAT Ale. | PRAT F. | 2700 | 0a 5a 7a 1a 4a | 101.0 | ||
| 14 | IMOKO MADRIK (Pa) | H | 3 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 2700 | 4a 5a 7a 0a 4a | 8.2 | ||
| 15 | ICARE D'HERTALS | H | 3 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 2700 | Da 5a Da 7a Da | 57.0 |
29 DECEMBRE 2025
R4C5
1921.50
Classement général
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE