SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4089.75 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1669.85 pts |
| 3-sea bird | 1209.27 pts |
| 4-antonello | 693.44 pts |
| 5-Fredo24 | 657.48 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3537.87 pts |
| 2-antonello | 815.71 pts |
| 3-ETOILE5 | 623.53 pts |
| 4-rosario974 | 385.96 pts |
| 5-fokandza44 | 231.28 pts |
| Course 1 - PRIX VERTIGE | 11h50 | ![]() |
| Steeple - A Réclamer - 3 ans - 3450 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DU TREPORT | 12h20 | ![]() |
| Haies - A Réclamer - 4 ans - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DES COUDRAIES | 12h50 | ![]() |
| Steeple - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | 13h25 | ![]() |
| Haies - Groupe 3 - 3 ans - 3400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX ROGER DE MINVIELLE | 14h07 | ![]() |
| Steeple - Listed - 3 ans - 3450 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE CRAON | 14h42 | ![]() |
| Haies - 3 ans - 3400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | 15h17 | ![]() |
| Haies - Groupe 3 - 4 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX HAMILTON | 15h52 | ![]() |
| Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +17 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
15 MARS 2026
R3C4
11340.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14492.18 pts |
| 2-antonello | 3602.12 pts |
| 3-sea bird | 3091.35 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3004.88 pts |
| 5-ledzep44 | 2600.20 pts |
| 6-rosario974 | 2543.14 pts |
| 7-DUNG_VN | 2392.71 pts |
| 8-Pelle50 | 2217.40 pts |
| 9-tortilamo | 2156.43 pts |
| 10-ETOILE5 | 2135.43 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE