SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4995.69 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2043.75 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1762.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.89 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.18 pts |
| 4-antonello | 908.53 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 1 - PRIX VERTIGE | 11h50 | ![]() |
| Steeple - A Réclamer - 3 ans - 3450 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DU TREPORT | 12h20 | ![]() |
| Haies - A Réclamer - 4 ans - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DES COUDRAIES | 12h50 | ![]() |
| Steeple - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | 13h25 | ![]() |
| Haies - Groupe 3 - 3 ans - 3400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX ROGER DE MINVIELLE | 14h07 | ![]() |
| Steeple - Listed - 3 ans - 3450 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE CRAON | 14h42 | ![]() |
| Haies - 3 ans - 3400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | 15h17 | ![]() |
| Haies - Groupe 3 - 4 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX HAMILTON | 15h52 | ![]() |
| Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +17 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
10 NOVEMBRE 2026
R4C4
4441.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19394.60 pts |
| 2-Fredo24 | 10398.26 pts |
| 3-KAMBALA | 10138.05 pts |
| 4-tortilamo | 8533.24 pts |
| 5-QUENTIN | 8506.62 pts |
| 6-rosario974 | 8169.74 pts |
| 7-antonello | 8092.62 pts |
| 8-Jackygombert | 8000.42 pts |
| 9-ledzep44 | 7947.34 pts |
| 10-crapee | 7715.01 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE