SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4995.69 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2043.75 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1762.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.89 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.18 pts |
| 4-antonello | 908.53 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 2 - Prix ALL TO COME MAIDEN PLATE | 11h10 | ![]() |
| Plat - 1000m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite | ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERALD FLAME {SAF}(oeil) | H | 5 | VAN RENSBURG M. | Leon Lotz | 60 | 13p 10p 14p 12p 11p | |||
| 2 | KING'S SPEAR {SAF}(oeil) | H | 4 | KHUMALO S. | GRANT MAROUN | 60 | 4p 6p 12p 4p (22) | |||
| 3 | NORTHERN TUNE {SAF}(oeil) | H | 4 | BROWN S. | BILLY RUITERS | 60 | 11p (22) 5p 6p 3p | |||
| 4 | VEGAS HI RISE {SAF} | H | 3 | ZACKEY C. | Paul Peter | 59 | 11p 6p 8p 3p 8p | |||
| 5 | BRIEF CRUSADE {SAF} | H | 3 | NYAWO B. | ROY MAGNER | 59 | 5p 4p (21) 10p 12p | |||
| 6 | MARADIVA {SAF}(oeil) | H | 3 | KENNEDY WA. | Paul Peter | 59 | 12p (22) 12p 11p 1p | |||
| 7 | VOLLUTO {SAF} | H | 3 | MARWING WES. | ASHLEY FORTUNE | 59 | 10p (21) 1p 7p 5p | |||
| 8 | BACK TO BASICS {SAF} | M | 3 | KLINK N. | BRETT WEBBER | 59 | 7p 15p 12p 9p (23) | |||
| 10 | BEVOETERD {SAF} | H | 3 | PENNY J. | CORNE SPIES | 59 | 11p 8p 13p 7p 12p | |||
| 11 | FULLIAUTOMATIX {SAF} | H | 3 | SYSTER J. R. | BRETT WEBBER | 59 | 5p 3p 1p (23) 1p | |||
| 12 | GREAT TIMES {SAF} | H | 3 | HERHOLDT F. | BRETT WEBBER | 59 | 5p 9p 4p 4p 5p | |||
| 13 | MONTMERENCY {SAF} | H | 3 | HABIB C. | SEAN TARRY | 59 | 9p 12p 6p (22) 4p | |||
| 14 | SONNENSTRAHL {SAF} | H | 3 | DANIELSON R. | J A JANSE VAN VUUREN | 59 | 5p (21) 5p 9p 5p | |||
| 15 | TWICE THE DICE {SAF} | H | 3 | SCHWARZ D. | Leon Lotz | 59 | 12p 8p 16p (21) 11p | |||
| 16 | WONDERING STAR {SAF} | M | 3 | MATSUNYANE K. | ST JOHN GRAY | 59 | 9p (22) 6p 6p 4p | |||
| 17 | RIO SUPREMO {SAF} | F | 3 | VENNIKER MME RAC. A. | ASHLEY FORTUNE | 56.5 | 9p 4p 8p 10p 2p | |||
| 18 | NAZDAROVYA {SAF} | F | 3 | DE GOUVEIA D. | J A JANSE VAN VUUREN | 56.5 | 2p 2p 3p 5p 3p |
10 NOVEMBRE 2026
R4C4
4441.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19394.60 pts |
| 2-Fredo24 | 10398.26 pts |
| 3-KAMBALA | 10138.05 pts |
| 4-tortilamo | 8533.24 pts |
| 5-QUENTIN | 8506.62 pts |
| 6-rosario974 | 8169.74 pts |
| 7-antonello | 8092.62 pts |
| 8-Jackygombert | 8000.42 pts |
| 9-ledzep44 | 7947.34 pts |
| 10-crapee | 7715.01 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE