SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4136.50 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1757.54 pts |
| 3-sea bird | 1359.75 pts |
| 4-Fredo24 | 868.55 pts |
| 5-antonello | 806.28 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.24 pts |
| 2-antonello | 837.78 pts |
| 3-ETOILE5 | 651.64 pts |
| 4-rosario974 | 403.44 pts |
| 5-LETAY24 | 295.03 pts |
| Course 9 - PRIX BETTER LIFE 2012 STAKES | 10h00 | ![]() |
| Plat - 1200m (TURF TRACK) | ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVITON {AUS} | H | 5 | KOK W.H. | S BURRIDGE | 58 | Ap 12p 5p 4p 11p | |||
| 2 | WAR COMMANDER {AUS}(oeil) | H | 4 | WONG C. C. | R LE GRANGE | 56.5 | 6p 3p 10p 4p 2p | |||
| 3 | GOLDEN MONKEY {AUS}(oeil) | H | 4 | CHAVEZ MITRE O. | T FITZSIMMONS | 56.5 | 12p 10p 6p (25) 9p | |||
| 4 | SILENT IS GOLD {AUS} | H | 3 | STEWART Ron. | D LOGAN | 56.5 | 6p 7p 1p (23) 2p | |||
| 5 | BINGO MASTER {NZ} | H | 4 | SHAFIQ R. | J TAN | 56.5 | 9p 7p 3p 6p 4p | |||
| 6 | SURREY HILLS {NZ} | H | 4 | BEASLEY D. | J ONG | 56.5 | 7p 3p 7p 2p 1p | |||
| 7 | JUST BECAUSE {NZ} | H | 4 | KELLADY M. | S BAERTSCHIGER | 56.5 | 2p 5p 10p 9p 9p | |||
| 8 | RED DRAGON {NZ}(oeil) | H | 4 | JOHN S. | CT KUAH | 56.5 | 11p 2p 1p 7p 7p | |||
| 9 | ISTATABA {ARG} | F | 4 | NUNES M. | M CLEMENTS | 55 | 3p 9p 7p 2p 4p | |||
| 10 | SHANGHAI STAR {NZ} | H | 5 | SHAFRIZAL S. | S BAERTSCHIGER | 55 | 11p 9p (23) 6p 3p | |||
| 11 | GOLDEN WAY {NZ} | H | 5 | LERNER M. | KS TAN | 55 | 3p 2p 1p 4p 5p | |||
| 12 | CHOSEN ONE {AUS} | H | 4 | SAIFUDIN I. | R LIM | 53.5 | 7p 7p 11p (23) 7p |
19 AVRIL 2026
R5C1
3874.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 14882.09 pts |
| 2-antonello | 4253.87 pts |
| 3-sea bird | 3488.19 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3475.60 pts |
| 5-rosario974 | 3260.44 pts |
| 6-DUNG_VN | 3224.69 pts |
| 7-ledzep44 | 3176.98 pts |
| 8-MAJED | 3128.44 pts |
| 9-Fredo24 | 3090.83 pts |
| 10-Pelle50 | 3057.10 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE