SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4807.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2807.72 pts |
| 3-sea bird | 1978.19 pts |
| 4-orionis66 | 1839.95 pts |
| 5-Fredo24 | 1687.12 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2430.48 pts |
| 3-Fredo24 | 2133.82 pts |
| 4-antonello | 902.39 pts |
| 5-orionis66 | 697.34 pts |
| Course 6 - PRIX STEPITUP 2015 STAKES | 08h30 | ![]() |
| Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) | ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLUSTRIOUS {AUS} | H | 5 | HAKIM K. | T FITZSIMMONS | 59 | 4p 2p 2p 9p 3p | |||
| 2 | ALQANTUR {AUS} | H | 3 | NUNES M. | M CLEMENTS | 56 | Ap 8p 1p 1p | |||
| 3 | LIM'S CRAFT {AUS} | H | 7 | BEASLEY D. | S BURRIDGE | 56 | 8p 10p 7p 8p 6p | |||
| 4 | SPEEDY MISSILE {AUS} | H | 6 | BAYLISS JAK. | D LOGAN | 56 | 1p 1p 2p 2p 2p | |||
| 5 | WIN WIN {NZ} | H | 5 | CHAVEZ MITRE O. | D KOK | 55 | 4p 4p 9p (23) 11p | |||
| 6 | BIONICS {AUS} | H | 6 | ISKANDAR R. | KY YOUNG | 53.5 | 7p 10p 4p (23) 9p | |||
| 7 | HEAVENLY DANCER {NZ} | H | 6 | WONG C. C. | S GRAY | 53.5 | 8p 7p 9p 6p 9p | |||
| 8 | CHARGER {AUS}(oeil) | M | 7 | STEWART Ron. | S CRUTCHLEY | 53 | 12p 12p 5p 9p 5p | |||
| 9 | MASTER PLAYER {NZ} | H | 5 | SHAFRIZAL S. | J TAN | 52 | 16p 3p 4p 7p 9p | |||
| 10 | AFTERMATH {AUS}(oeil) | H | 4 | SEOW P. H. | D LOGAN | 51.5 | 9p 6p 9p 5p 10p | |||
| 11 | CLERGYMAN {AUS} | H | 7 | KOK W.H. | S GRAY | 50.5 | 1p 6p 2p 11p 1p | |||
| 12 | WAR WARRIOR {USA}(oeil) | H | 4 | KRISNA T. | CT KUAH | 50.5 | 9p 8p 8p 10p 11p |
16 OCTOBRE 2026
R2C1
4536.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18612.53 pts |
| 2-Fredo24 | 9972.87 pts |
| 3-KAMBALA | 9554.92 pts |
| 4-tortilamo | 8110.94 pts |
| 5-QUENTIN | 8048.71 pts |
| 6-ledzep44 | 7749.32 pts |
| 7-rosario974 | 7717.29 pts |
| 8-antonello | 7650.90 pts |
| 9-Jackygombert | 7475.58 pts |
| 10-orionis66 | 7209.91 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE