SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-AHMED14 | 2534.72 pts |
2-VALLON44 | 2430.54 pts |
3-SHLOMO | 2394.07 pts |
4-sergio83 | 2291.64 pts |
5-JPCULTY26 | 1916.01 pts |
Top 5 Quinté
1-HATEM | 2285.16 pts |
2-Ulri19k | 1144.53 pts |
3-KAMBALA | 662.46 pts |
4-pierre du var | 626.21 pts |
5-CYRIL69 | 552.44 pts |
Course 6 - PRIX HOI MEI HANDICAP | 15h45 | ![]() |
Plat - 1200m - Class 3 - PSF |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCORE BOY {AUS} | H | 6 | DOMEYER A. | P F YIU | 60 | 4p 3p 1p 5p 9p | |||
2 | SIMPLY BIG {GB} | H | 4 | CHAN KA HEI A. | F C Lor | 54 | 9p 6p 4p 2p 7p | |||
3 | HANDSOME REBEL {AUS}(oeil) | H | 4 | PURTON Z. | Y S TSUI | 58 | 7p 10p 8p 2p 6p | |||
4 | JOYFUL MOMENTS {AUS}(oeil) | H | 8 | CALLAN N. | R GIBSON | 57.5 | 13p 9p 5p 6p 3p | |||
5 | HAPPY TOUR {AUS}(oeil) | H | 4 | SCHOFIELD C. | C S SHUM | 57 | 11p 5p 4p 5p (18) | |||
6 | MASSIVE POCKET {AUS} | H | 6 | HO C.Y. | K W LUI | 55.5 | 3p 2p 1p 8p 3p | |||
7 | NUCLEAR POWER {GB} | H | 5 | POON M.F. | D J HALL | 53.5 | 4p 4p 7p 4p 6p | |||
8 | JENERATOR {NZ}(oeil) | H | 5 | LEUNG K.C. | C FOWNES | 54 | 2p 3p 2p 10p 12p | |||
9 | MEGA HEART {AUS} | H | 7 | YEUNG M.L. | C W CHANG | 53 | 2p 4p 7p 5p 6p | |||
10 | CEREFINO {NZ} | H | 6 | NG C.K. | W Y So | 52 | 9p 12p 12p 8p 5p | |||
11 | CALIFORNIA GUNGHO(oeil) | H | 4 | TEETAN K. | A S CRUZ | 52.5 | 7p 6p 2p 2p 1p | |||
12 | STRATHCLYDE {AUS}(oeil) | H | 6 | MOREIRA J. | A T MILLARD | 52.5 | 11p 3p 4p 7p 3p |
13 DECEMBRE 2019
R4C5
2142.00
Classement général
1-GUILLARD | 13547.12 pts |
2-AHMED14 | 12402.08 pts |
3-pierrehy83 | 9508.70 pts |
4-tortilamo | 9010.47 pts |
5-HATEM | 8728.68 pts |
6-JPCULTY26 | 8651.66 pts |
7-VALLON44 | 8630.96 pts |
8-grenoblois38 | 8492.07 pts |
9-MAJED | 8342.32 pts |
10-CYRIL69 | 8323.66 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE