MERCREDI 02 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MERCREDI 12 JUIN 2019
Réunion 6 HK-SHA TIN
1 2 3 4 5 6 7 8
Course 4 - PRIX SILVERSTRAND HANDICAP 14h45   Plat
Plat - 1200m - Class 4 - PSF
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 DASHING GAINER {AUS} H 7 LEUNG K.C. Y S TSUI 60 12p 12p 11p (18) 6p
2 VIVA COUNCIL {NZ} H 6 DOMEYER A. L HO 59.5 13p (20) 4p 9p 2p
3 ELITE BOY {NZ}(oeil) H 5 POON M.F. K H Ting 57.5 5p 5p 4p (19) 10p
4 LUCKY THOUGHT {NZ}(oeil) H 3 PURTON Z. C S SHUM 58 2p 3p 2p 3p 10p
5 DALRADIAN {AUS} H 5 HARLEY M. C H YIP 57.5 8p 11p 7p 6p 11p
6 SPRINT FORWARD {AUS} H 4 HO C.Y. J MOORE 57 8p 5p 7p 8p 5p
7 PROMISE KEPT {AUS} H 5 RISPOLI U. A T MILLARD 56.5 12p 12p (19) 11p 11p
8 JOYFUL CONTENDER {AUS}(oeil) H 5 TEETAN K. R GIBSON 55 12p 14p 8p 9p 4p
9 STORM SOLDIER {GB}(Aus) H 6 YEUNG M.L. C W CHANG 54.5 11p 13p 7p 9p 11p
10 BLOOMING SPIRIT {AUS}(oeil) H 4 CHAN KA HEI A. F C Lor 50 9p 5p 5p 11p 10p
11 FORMULA GALORE {AUS} H 7 NG C.K. C FOWNES 51 1p 6p 8p 8p 2p
12 FAME AND FORTUNE {NZ} H 4 MOREIRA J. D J HALL 52.5 3p 1p 2p 5p 6p

pronostics

Acheval a donné...

30 JUIN 2025
R3C5

1453.50 €

Classement général

1-PASCALOUPE 5209.09 pts
2-BELLINO10 5154.23 pts
3-grenoblois38 4942.27 pts
4-RENEduVar 4921.59 pts
5-andrelouis62 4861.20 pts
6-Crapeddu62 4565.89 pts
7-Pelle50 4564.93 pts
8-JPCULTY26 4522.55 pts
9-Ulri19k 4516.29 pts
10-sergio83 4483.23 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE