JEUDI 03 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MERCREDI 12 MARS 2025
Réunion 10 JPN-FUNABASHI
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Course 4 - RACE 4 07h55   Plat
Plat - 1200m - Classe 2
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 NISHINO ELSA {JPN} F 7 Kazuma Nakano NOBUHIRO SHIBUYA 54 0p 10p 10p 12p 8p
2 SEI DANCING {JPN} M 6 Ryoma Kimatsuka NOBORU TAMAI 56 5p 5p 5p 3p 7p
3 BALALALALALALA {JPN} F 5 Mai Fukuhara MITSUHIRO OKABAYASHI 54 7p 8p 10p 9p 6p
4 LETEMPS ALLURE {JPN} M 4 TSUBASA SASAGAWA KIYOSHIGE ARAI 56 2p 1p 1p 1p
5 GOLDEN STATE {JPN} M 4 Yamamoto Tsubasa YUTA SATO 53 12p 9p (24) 6p 11p
6 SEITENTAISEI {JPN} M 7 Kota Motohashi Satoshi Saito 56 12p 8p 9p (24) 8p
7 ZEPHYR AILE {JPN} M 4 Hotaru Tokoro TAKASHI HARITA 54 4p 3p (24) 8p 5p
8 LOVE ME ERE {JPN} F 4 Kentaro Usui TAKANORI YAMANAKA 54 13p 12p 8p 10p 0p
9 LINGUS ROCHER {JPN} M 4 Takehiro Kasano TAKAHIRO INAMASU 56 2p 1p 9p 4p 1p
10 RIPPLET {JPN} F 4 Ryo Kosugi Masaru Tamai 54 4p 8p (24) 3p 8p
11 DAISY CAPUCINE {JPN} F 7 Aoi Shinoya NOBUHIRO YAMADA 54 2p 10p 2p (24) 2p
12 WHIZ AT DANCE {JPN} F 5 Toshiyuki Takahashi HIROSHI YAUCHI 54 13p 12p 0p 14p 12p

pronostics

Acheval a donné...

30 JUIN 2025
R3C5

1453.50 €

Classement général

1-PASCALOUPE 5209.09 pts
2-BELLINO10 5178.04 pts
3-grenoblois38 4980.98 pts
4-RENEduVar 4924.88 pts
5-andrelouis62 4864.73 pts
6-Crapeddu62 4572.59 pts
7-Pelle50 4568.03 pts
8-JPCULTY26 4529.25 pts
9-Ulri19k 4519.82 pts
10-DUDUCHE974 4489.21 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE