JEUDI 03 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MERCREDI 12 MARS 2025
Réunion 10 JPN-FUNABASHI
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Course 3 - RACE 3 07h20   Plat
Plat - 1500m - Classe 2
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 T S FAIRY {JPN} F 4 Kentaro Usui TAKANORI YAMANAKA 54 6p 10p (24) 7p 11p
2 RAYEL {JPN} F 4 Masashige Honda TAKAYUKI YAMASHITA 54 1p 6p 3p (24) 6p
3 AMBASSADOR {JPN} M 4 Ryo Nobata SHIGENORI ITO 56 2p 4p 2p 1p 1p
4 HAKUAI DREAM {JPN} M 4 Hiroto Yoshihara KATSUO ISHII 56 7p 8p (24) 4p 7p
5 BLUE PEARL {JPN} F 4 Toshiya Yamamoto TAKAYUKI YAMASHITA 54 6p 5p 4p 5p (24)
6 SASUKE CERISE {JPN} F 4 Kazuma Nakano TAKAMITSU WATANABE 54 3p 4p 1p 8p (24)
7 OMATASESHIMASHITA {JPN} F 5 Shotaro Kawashima Masakazu Kawashima 54 8p 7p 5p (24) 7p
8 ALPHA WINDSOR {JPN} M 4 Kota Motohashi KATSUO ISHII 56 7p 0p 2p 7p
9 MEISHO LILIUM {JPN} F 5 Takuto Iketani JUNICHI MURATA 54 10p 6p 9p 12p 11p
10 KEW RAMBLER {JPN} F 6 Ryoya Sawada MASATO HAYASHI 54 7p 4p 5p 7p 1p
11 PRISM SPECTRE {JPN} F 4 Yamamoto Tsubasa ISAO SASAKI 51 9p 11p 11p 9p 11p
12 KENILWORTH {JPN} H 4 TSUBASA SASAGAWA TAKAHIRO INAMASU 56 2p 1p (24) 2p

pronostics

Acheval a donné...

30 JUIN 2025
R3C5

1453.50 €

Classement général

1-PASCALOUPE 5209.09 pts
2-BELLINO10 5178.04 pts
3-grenoblois38 4980.98 pts
4-RENEduVar 4924.88 pts
5-andrelouis62 4864.73 pts
6-Crapeddu62 4572.59 pts
7-Pelle50 4568.03 pts
8-JPCULTY26 4529.25 pts
9-Ulri19k 4519.82 pts
10-DUDUCHE974 4489.21 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE