VENDREDI 09 MAI 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> SAMEDI 06 AOUT 2022
Réunion 9 AUS-BELMONT
7 8 9 10 11 12
Course 2 - Prix PERTH RACING CLUB MEMBERSHIP HANDICAP 04h34   Plat
Plat - 1600m - (Turf)
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 ETOMORP {AUS} H 5 Shaun O'Donnell Steele Casey 60 6p 1p 9p 2p 8p
2 MARCHAMLEY {AUS} H 4 Joseph Azzopardi FRED KERSLEY 60 11p (23) 7p 9p 6p
3 BUCKLAND {AUS}(oeil) H 4 Shaun McGruddy FRED KERSLEY 59 9p 9p 7p 6p 5p
4 BUCKEYE BULLET {AUS}(oeil) H 5 Keshaw Dhurun MARTIN ALLAN 57.5 9p 2p 8p 2p 2p
5 ELDORADO RIVER {AUS}(oeil) F 5 Taj Dyson BRUCE WATKINS 57.5 9p 10p (23) 9p 6p
6 WICKED FOX {AUS} F 4 Steven Parnham NEVILLE PARNHAM 57.5 5p 2p 1p 2p 3p
7 POPCORN TENDER {AUS} H 5 Paul Harvey ASHLEY MALEY 57 8p 7p 6p 2p 9p
8 LADY OF BABYLON {AUS} F 5 Jason Brown VERNON BROCKMAN 56 9p 10p 4p 5p 9p
9 PATCHWORK {AUS}(oeil) F 4 Ms Lucy Warwick MARTIN ALLAN 56 3p 6p 5p 2p 5p
10 INAHAPPYDAZE {AUS}(oeil) F 5 Chris Parnham Daniel & Ben Pearce 55.5 3p 2p 3p 2p 4p
11 RODOMONTE {AUS}(oeil) F 6 TURNER Jor. COLIN WEBSTER 54 9p (22) 7p 8p 9p
12 VITAI LAMPADA {AUS} H 6 Ms Beaux Banovic-Edwards Michael Miller 54 6p 14p 14p 9p 3p

pronostics

Acheval a donné...

08 MAI 2025
R3C1

2772.00 €

Classement général

1-PASCALOUPE 4283.08 pts
2-BELLINO10 3941.27 pts
3-Ulri19k 3687.68 pts
4-andrelouis62 3520.58 pts
5-DUDUCHE974 3450.92 pts
6-tortilamo 3099.25 pts
7-ancien4676 3037.88 pts
8-KAMBALA 3005.27 pts
9-JPCULTY26 3000.73 pts
10-crapee 2999.20 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE