SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1717.97 pts |
| 2-Fredo24 | 404.70 pts |
| 3-pierre du var | 342.75 pts |
| 4-MAJED | 292.99 pts |
| 5-KHOSROV | 283.93 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 468.16 pts |
| 2-Pelle50 | 124.95 pts |
| 3-rico19029 | 89.90 pts |
| 4-AHMED14 | 73.15 pts |
| 5-DUDUCHE974 | 46.06 pts |
| Course 2 - PRIX DU VAR | 13h55 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD GIFT | H | 6 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 62.5 | 7p 1p 4p 2p 4p | 12.0 | ||
| 2 | ALMIRO | H | 5 | LECOEUVRE C. | DECOUZ (S) P. | 60 | 3p (25) 6p 3p 2p | 17.0 | ||
| 3 | SUNFAST(oeil) | H | 6 | HARDOUIN E. | BONNEFOY (S) Y. | 59.5 | 11p 6p 14p 5p 8p | 18.0 | ||
| 4 | NIKOLAJ(Aus) | M | 5 | GUEDJ-GAY G. | SCHOENHERR MME D. | 59.5 | 6p 8p 2p 7p 15p | 21.0 | ||
| 5 | LOU MAN(Aus) | H | 6 | CRASTUS A. | RE-SCANDELLA MME B. | 59 | 9p (25) 4p 14p 3p | 25.0 | ||
| 6 | GRAND BALCON | H | 6 | BACHELOT T. | CARAYON J. | 58 | 3p (25) 9p 6p 13p | 9.7 | ||
| 7 | WUKHANN | H | 5 | GRANDIN Mar. | PARIZE J. | 55.5 | 12p 2p 4p 3p 6p | 36.0 | ||
| 8 | GIRAFFE | F | 5 | BESNIER H. | COTTIER P. | 55.5 | 15p (25) 11p 11p 2p | 11.0 | ||
| 9 | USER KINDLY {GB} | M | 6 | MADAMET A. | MIKHALIDES (S) E. | 55.5 | 1p (25) 6p 3p 3p | 15.0 | ||
| 10 | MORSAN {IRE} | H | 9 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | 55 | 12p (25) 9p 7p 2p | 3.9 | ||
| 11 | RIYAK | H | 7 | GUYON M. | CAULLERY N. | 55 | 3p 5p 7p (25) 1p | 7.5 | ||
| 12 | MONA TREZY | F | 5 | MARIE Benj. | PITART M. | 55 | 2p 1p (25) 1p 3p | 71.0 | ||
| 13 | HENRY THE LION | H | 5 | DEMURO C. | REYNIER (S) J. | 55 | 5p 5p (25) 2p 3p | 7.9 | ||
| 14 | VEULES | F | 6 | ORANI Ant. | REYNIER (S) J. | 54.5 | 9p 4p 5p (24) 6p | 12.0 | ||
| 15 | ONE POINT | F | 5 | BREUX D. | PROD'HOMME (S) D&P. | 53 | 1p 14p 4p 4p 9p | 50.0 |
02 FEVRIER 2026
R4C3
1984.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 4356.64 pts |
| 2-tortilamo | 1495.47 pts |
| 3-DUDUCHE974 | 1226.87 pts |
| 4-MAJED | 1184.14 pts |
| 5-Pelle50 | 1165.92 pts |
| 6-Fredo24 | 1157.70 pts |
| 7-KHOSROV | 1152.19 pts |
| 8-Jackygombert | 1056.89 pts |
| 9-PEPITO1957 | 969.36 pts |
| 10-DUNG_VN | 917.85 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE