SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4892.18 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2883.98 pts |
| 3-sea bird | 2001.78 pts |
| 4-orionis66 | 1881.86 pts |
| 5-Fredo24 | 1713.10 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.13 pts |
| 3-Fredo24 | 2137.56 pts |
| 4-antonello | 903.89 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 1 - PRIX HUNG TO HANDICAP | 11h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX WAI YIP HANDICAP | 12h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX WAI YIP HANDICAP | 12h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX TSUN YIP HANDICAP | 13h10 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX THE VOLUNTEERS' CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 13h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX HOI YUEN HANDICAP | 14h10 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX MUT WAH HANDICAP | 14h45 | ![]() |
| Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX YUE MAN HANDICAP | 15h15 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX SHUI WO HANDICAP | 15h50 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
30 OCTOBRE 2026
R1C5
14049.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18873.30 pts |
| 2-Fredo24 | 10209.96 pts |
| 3-KAMBALA | 9950.77 pts |
| 4-tortilamo | 8431.08 pts |
| 5-QUENTIN | 8350.16 pts |
| 6-rosario974 | 7967.16 pts |
| 7-ledzep44 | 7867.56 pts |
| 8-antonello | 7861.77 pts |
| 9-Jackygombert | 7728.88 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7578.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE