SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1705.19 pts |
2-orionis66 | 1360.61 pts |
3-andrelouis62 | 1136.95 pts |
4-FORTUNE_97 | 1086.65 pts |
5-Ulri19k | 1029.19 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 386.09 pts |
5-dijoux84 | 356.05 pts |
Course 5 - PRIX DES GORGES DE DALUIS | 18h58 | ![]() |
29.000 Euros - Attelé. - Course C, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE METEQUE (D4) | H | 4 | PILLON A. | PILLON A. | 2700 | 8a 3a Da 7a 5a | 8.1 | ||
2 | LEE ROCK BOND | M | 4 | ENSCH N. | ENSCH N. | 2700 | 10a Da Da Da 2a | 60.0 | ||
3 | LUPINE DIESCHOOT (D4) | F | 4 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | LEBLANC F. | 2700 | 9a (24) Dm 2m 1m | 23.0 | ||
4 | LEVER DU JOAMAX (Pp) | 1 | H | 4 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 2700 | Da 7a 2a 1a (24) | 10.0 | |
5 | LE CASHMAKER (Dp) | M | 4 | BEKAERT D. | GUARATO S. | 2700 | 1a 1a 5a 0a 1a | 3.6 | ||
6 | LE GRAND FLAC (D4) | M | 4 | MARTENS C. | MARTENS V. | 2700 | 5a 8a 3a (24) 8a | 3.6 | ||
7 | L'AMIRAL GAGNANT (P4) | H | 4 | FERON J. CH. | GUARATO S. | 2700 | 2a 3a 0a 1a 1a | 8.5 | ||
8 | LA MOME (D4) | F | 4 | PACHA N. | PACHA N. | 2700 | Da 8a Da Da 6a | 42.0 | ||
9 | LAIKA D'ESPACE (Da) | F | 4 | GAILLARD PH. | GAILLARD PH. | 2700 | 9a Da Da Da 8a | 96.0 | ||
10 | LA SPEZIA DE LOU | F | 4 | BRIAND Thé. | PARTAIX T. | 2700 | Da 0a 9a 1a 6a | 33.0 | ||
11 | LUCIFER (Dp) | H | 4 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 2700 | Dm 5a Da 0a 4a | 33.0 | ||
12 | LOTHBROCK | H | 4 | LE MOEL Pie. | GRIFT H. | 2700 | 1a Da Da 5a Da | 10.0 | ||
13 | LEADER DES RIOULTS (D4) | 1 | H | 4 | CORMY MICK. | CORMY M. | 2700 | 4a Da 3a 5a 5a | 29.0 | |
14 | LA PAIX | F | 4 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 2700 | 0a Da (24) Da Da | 71.0 |
09 JUILLET 2025
R1C3
2646.00
Classement général
1-orionis66 | 5675.02 pts |
2-PASCALOUPE | 5317.60 pts |
3-BELLINO10 | 5271.64 pts |
4-grenoblois38 | 5139.07 pts |
5-andrelouis62 | 5073.50 pts |
6-RENEduVar | 5021.73 pts |
7-Crapeddu62 | 4736.66 pts |
8-Pelle50 | 4724.35 pts |
9-JPCULTY26 | 4632.18 pts |
10-QUENTIN | 4580.12 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE