SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5011.90 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2082.21 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1794.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.02 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.41 pts |
| 4-antonello | 909.66 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
Bilan 05-2017
| Classement | Gains | |
|---|---|---|
| dernière course | 05-2017 | |
| LEILA-31 | 163.15 | 596.72 |
| JOEL | 78.80 | 428.14 |
| LUCAS | 46.55 | 413.48 |
| CHRISTOPHE | 46.55 | 818.95 |
| PASCALOUPE | 28.43 | 735.87 |
| MAJED | 25.69 | 715.74 |
| DAVID | 24.04 | 433.15 |
| fdpo33 | 19.30 | 359.80 |
| KEVIN | 19.30 | 1136.76 |
| KHOSROV | 12.85 | 537.05 |
| HATEM | 12.85 | 303.24 |
| RENEduVar | 7.93 | 1129.52 |
| gastonl66 | 7.33 | 575.96 |
| AHMED14 | 7.33 | 493.61 |
| sosso | 5.53 | 361.82 |
| Kourpi65100 | 5.40 | 425.82 |
| sergio83 | 4.96 | 302.70 |
| camarade | 4.88 | 369.95 |
| JPCULTY26 | 4.45 | 568.66 |
| grenoblois38 | 4.45 | 681.45 |
| GUILLARD | 4.45 | 1283.17 |
| jmdecar | 4.20 | 568.65 |
| fred56350 | 4.14 | 506.73 |
| DUNG_VN | 2.30 | 506.00 |
| KAMBALA | 2.30 | 402.00 |
| FORTUNE_97 | 2.30 | 1219.17 |
| DUDUCHE974 | 2.30 | 655.96 |
| PAUL63210 | 0.00 | 1033.60 |
| SHLOMO | 0.00 | 1079.72 |
| QUENTIN | 0.00 | 363.92 |
| tortilamo | 0.00 | 1282.31 |
| LEOdu91 | 0.00 | 2371.14 |
| rocky.zed68 | 365.22 | |
| JEANLUC80 | 303.62 | |
| koubouheufr | 197.03 | |
| DUGETURF | 161.47 | |
| VALLON44 | 80.08 | |
| FREDERIC19 | 65.80 | |
| ieps | 59.36 | |
| pedro | 48.60 | |
| Mika12jojojiji | 23.49 | |
| jBAPTISTE | 14.86 | |
14 NOVEMBRE 2026
R1C7
6693.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19543.26 pts |
| 2-Fredo24 | 10533.68 pts |
| 3-KAMBALA | 10187.51 pts |
| 4-tortilamo | 8659.62 pts |
| 5-QUENTIN | 8534.78 pts |
| 6-rosario974 | 8377.31 pts |
| 7-antonello | 8195.01 pts |
| 8-Jackygombert | 8114.72 pts |
| 9-ledzep44 | 7984.10 pts |
| 10-crapee | 7805.48 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE