SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4863.61 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2858.20 pts |
| 3-sea bird | 1991.45 pts |
| 4-orionis66 | 1863.40 pts |
| 5-Fredo24 | 1698.39 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2491.03 pts |
| 3-Fredo24 | 2134.76 pts |
| 4-antonello | 903.33 pts |
| 5-orionis66 | 697.34 pts |
| Course 3 - PRIX MAURICE UZEL | 18h03 | ![]() |
| 32.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.650 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FILLMORE (D4) | FERON J. CH. | 4.4 | 4.7 | 3.8 |
| 2 | 15 | DOMINO DREAM (D4) | SOREL J. CH. | 4.0 | 3.6 | 3.7 |
| 3 | 9 | GANGSTER DAVANESS | CINIER D. | 126.0 | 112.0 | 289.9 |
| 4 | 3 | GAUDI TIT (D4) | DEVIENNE K. | 16.0 | 17.0 | 13.3 |
| 5 | 10 | HEROS DES MOTTES (D4) | BEKAERT D. | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 4,40 | 6,60 |
| 4 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 15 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 9 | placé | 16,60 | 24,90 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-15 | gagnant | 10,40 | 15,60 |
| 4-15 | placé | 7,10 | 10,65 |
| 4-9 | placé | 75,20 | 112,80 |
| 15-9 | placé | 62,30 | 93,45 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-15-9 | 682,90 | 1 024,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-15 | 20,40 | ||
| 4-9 | 20,40 | ||
| 4-3 | 20,40 | ||
| 15-9 | 20,40 | ||
| 15-3 | 20,40 | ||
| 9-3 | 20,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 2 898,00 | ||
| 5 | 579,60 | ||
| 6 | 193,20 | ||
| 7 | 82,80 | ||
| QUARTE | |||
| Pour 1.30 | |||
| ORDRE | 0,00 | ||
| DESORDRE | 934,83 | ||
| BONUS | 44,46 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 4,70 | 7,05 |
| 4 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 15 | placé | 2,10 | 3,15 |
| 9 | placé | 22,00 | 33,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-15 | gagnant | 8,40 | 12,60 |
| 4-15 | placé | 5,10 | 7,65 |
| 4-9 | placé | 37,10 | 55,65 |
| 15-9 | placé | 47,20 | 70,80 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-15-9 | 219,90 | 329,85 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-15 | 21,90 | ||
| 4-9 | 21,90 | ||
| 4-3 | 21,90 | ||
| 15-9 | 21,90 | ||
| 15-3 | 21,90 | ||
| 9-3 | 21,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 0,00 | ||
| 6 | 239,40 | ||
| 7 | 102,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 3,80 | |
| 4 | placé | 2,10 | |
| 15 | placé | 1,50 | |
| 9 | placé | 20,70 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 15 | 7,90 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 5,90 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-15 | gagnant | 8,50 | |
| 4-15 | placé | 4,90 | |
| 4-9 | placé | 48,90 | |
| 15-9 | placé | 48,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-15-9 | 288,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-15 | 7,50 | ||
| 4-9 | 7,50 | ||
| 4-3 | 7,50 | ||
| 15-9 | 7,50 | ||
| 15-3 | 7,50 | ||
| 9-3 | 7,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-15-9-3 | 1 192,20 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-15-9-3-10 | 306,80 | ||
25 OCTOBRE 2026
R5C7
1354.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 18770.66 pts |
| 2-Fredo24 | 10057.48 pts |
| 3-KAMBALA | 9849.96 pts |
| 4-QUENTIN | 8227.07 pts |
| 5-tortilamo | 8216.15 pts |
| 6-rosario974 | 7844.95 pts |
| 7-ledzep44 | 7817.67 pts |
| 8-antonello | 7783.16 pts |
| 9-Jackygombert | 7608.39 pts |
| 10-DUNG_VN | 7354.71 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE