SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3194.92 pts |
| 2-BELLINO10 | 2473.38 pts |
| 3-sergio83 | 2267.02 pts |
| 4-Jackygombert | 2176.47 pts |
| 5-andrelouis62 | 1840.43 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 3 - PRIX Koller 2014 | 18h30 | ![]() |
| Plat - 1200m. (PSF) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | QUEIJO QUENTE {ARG} | ORTEGA PAVON Edu. | 7.2 | 6.4 | 8.3 |
| 2 | 10 | FULL HISTORY {ARG} | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | 6.3 | 8.9 | 5.0 |
| 3 | 7 | NOCHE DE POKER {ARG} | VELAZQUEZ Cri. E. | 16.0 | 17.0 | 17.1 |
| 4 | 5 | CHARLY PRINCE {ARG} | FLORES Jai. E. | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
| 5 | 6 | HEREJE SCAT {ARG} | VAI Lui. F. | 13.0 | 11.0 | 13.9 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 7,20 | 10,80 |
| 1 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 10 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 7 | placé | 4,00 | 6,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-10 | gagnant | 19,90 | 29,85 |
| 1-NP | gagnant | 5,70 | 8,55 |
| 1-10 | placé | 9,20 | 13,80 |
| 1-NP | placé | 3,40 | 5,10 |
| 1-7 | placé | 15,10 | 22,65 |
| 10-7 | placé | 13,50 | 20,25 |
| 10-NP | placé | 3,20 | 4,80 |
| 7-NP | placé | 4,60 | 6,90 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-10-7 | 99,70 | 149,55 | |
| 1-10-NP | 24,80 | 37,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-10 | 6,60 | ||
| 1-7 | 6,60 | ||
| 1-5 | 6,60 | ||
| 10-7 | 6,60 | ||
| 10-5 | 6,60 | ||
| 7-5 | 6,60 | ||
| 1-NP | 3,90 | ||
| 10-NP | 3,90 | ||
| 7-NP | 3,90 | ||
| 5-NP | 3,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 139,50 | ||
| 5 | 27,90 | ||
| 6 | 9,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 6,40 | 9,60 |
| 1 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 10 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 7 | placé | 4,30 | 6,45 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-10 | gagnant | 16,40 | 24,60 |
| 1-10 | placé | 11,90 | 17,85 |
| 1-7 | placé | 27,00 | 40,50 |
| 10-7 | placé | 22,10 | 33,15 |
| 1-NP | placé | 4,40 | 6,60 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-10-7 | 182,90 | 274,35 | |
| 1-10-NP | 35,60 | 53,40 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-10 | 8,40 | ||
| 1-7 | 8,40 | ||
| 1-5 | 8,40 | ||
| 10-7 | 8,40 | ||
| 10-5 | 8,40 | ||
| 7-5 | 8,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 171,00 | ||
| 5 | 34,20 | ||
| 6 | 11,40 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | gagnant | 8,30 | |
| 1 | placé | 3,10 | |
| 10 | placé | 2,20 | |
| 7 | placé | 3,20 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 4,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 4,10 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-10 | gagnant | 19,20 | |
| 1-10 | placé | 8,80 | |
| 1-7 | placé | 10,40 | |
| 10-7 | placé | 10,90 | |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-10 | 43,30 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 1-10-7 | 113,00 | ||
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-10-7 | 207,50 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-10 | 3,10 | ||
| 1-7 | 3,10 | ||
| 1-5 | 3,10 | ||
| 10-7 | 3,10 | ||
| 10-5 | 3,10 | ||
| 7-5 | 3,10 | ||
11 DECEMBRE 2025
R3C2
5008.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9881.76 pts |
| 2-KAMBALA | 9498.52 pts |
| 3-Jackygombert | 8933.81 pts |
| 4-DUNG_VN | 8804.23 pts |
| 5-sergio83 | 8754.55 pts |
| 6-QUENTIN | 8737.12 pts |
| 7-andrelouis62 | 8557.92 pts |
| 8-BELLINO10 | 8463.00 pts |
| 9-grenoblois38 | 8034.50 pts |
| 10-JPCULTY26 | 7993.67 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE