SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4171.69 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1759.29 pts |
| 3-sea bird | 1359.75 pts |
| 4-Fredo24 | 872.61 pts |
| 5-antonello | 810.64 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 838.46 pts |
| 3-ETOILE5 | 657.25 pts |
| 4-rosario974 | 403.57 pts |
| 5-LETAY24 | 295.16 pts |
| Course 1 - PRIX LAM TIN HANDICAP | 12h15 | ![]() |
| Plat - 1000m - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX SAU MAU PING HANDICAP | 12h45 | ![]() |
| Plat - 1650m - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX NGAU TAU KOK HANDICAP | 13h15 | ![]() |
| Plat - 1650m - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX KOWLOON BAY HANDICAP | 13h45 | ![]() |
| Plat - 1200m - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX NGAU TAU KOK HANDICAP | 14h15 | ![]() |
| Plat - 1650m - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX KOWLOON BAY HANDICAP | 14h45 | ![]() |
| Plat - 1200m - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX NGAU CHI WAN HANDICAP | 15h15 | ![]() |
| Plat - 1200m - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX KWUN TONG HANDICAP | 15h55 | ![]() |
| Plat - 1650m - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
22 AVRIL 2026
R3C7
7780.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15030.26 pts |
| 2-antonello | 4306.95 pts |
| 3-PASCALOUPE | 3490.82 pts |
| 4-sea bird | 3488.19 pts |
| 5-rosario974 | 3298.64 pts |
| 6-DUNG_VN | 3240.79 pts |
| 7-ledzep44 | 3203.15 pts |
| 8-MAJED | 3129.95 pts |
| 9-Fredo24 | 3116.83 pts |
| 10-Pelle50 | 3088.45 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE