SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 1 - Premi MARCELLO D (PREMIUM) | 18h30 | ![]() |
4500 Euros - Attelé - 2650 mètres - Autostart - 3 ans et Plus | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FUM WEST | MASCARO POU Bar. | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
2 | 10 | GAGNEUSE D'OR (Dp) | BENNASAR ADROVER F. | 21.0 | 25.0 | 24.6 |
3 | 6 | FURIOSA SS (Da) | MARTI CERDA Mig. A. | 39.0 | 26.0 | 46.8 |
4 | 4 | HELEN LLINARITX | RIERA ROSSELLO J.A. | 12.0 | 13.0 | 28.6 |
5 | 5 | FLIPO SES PLANES (D4) | LLOBET RIERA B. | 20.0 | 17.0 | 22.6 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11 | gagnant | 2,10 | 3,15 |
11 | placé | 1,50 | 2,25 |
10 | placé | 4,40 | 6,60 |
6 | placé | 7,60 | 11,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-10 | gagnant | 30,80 | 46,20 |
11-10 | placé | 14,90 | 22,35 |
11-6 | placé | 17,70 | 26,55 |
10-6 | placé | 42,20 | 63,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-10-6 | 233,70 | 350,55 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
11-10 | 26,40 | ||
11-6 | 26,40 | ||
11-4 | 26,40 | ||
10-6 | 26,40 | ||
10-4 | 26,40 | ||
6-4 | 26,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 323,00 | ||
5 | 264,60 | ||
6 | 88,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11 | gagnant | 2,40 | 3,60 |
11 | placé | 1,50 | 2,25 |
10 | placé | 4,60 | 6,90 |
6 | placé | 7,20 | 10,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-10 | gagnant | 32,50 | 48,75 |
11-10 | placé | 19,40 | 29,10 |
11-6 | placé | 18,60 | 27,90 |
10-6 | placé | 41,90 | 62,85 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-10-6 | 304,30 | 456,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
11-10 | 16,50 | ||
11-6 | 16,50 | ||
11-4 | 16,50 | ||
10-6 | 16,50 | ||
10-4 | 16,50 | ||
6-4 | 16,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 453,50 | ||
5 | 290,70 | ||
6 | 96,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
11 | gagnant | 2,10 | |
11 | placé | 1,40 | |
10 | placé | 5,00 | |
6 | placé | 11,80 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
10 | 16,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 6,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
11-10 | gagnant | 32,70 | |
11-10 | placé | 19,60 | |
11-6 | placé | 21,40 | |
10-6 | placé | 60,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
11-10-6 | 170,10 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
11-10 | 9,00 | ||
11-6 | 9,00 | ||
11-4 | 9,00 | ||
10-6 | 9,00 | ||
10-4 | 9,00 | ||
6-4 | 9,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
11-10-6-4 | 601,00 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE