SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4091.41 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1669.85 pts |
| 3-sea bird | 1304.47 pts |
| 4-antonello | 694.82 pts |
| 5-Fredo24 | 659.14 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3539.19 pts |
| 2-antonello | 817.03 pts |
| 3-ETOILE5 | 623.53 pts |
| 4-rosario974 | 385.96 pts |
| 5-fokandza44 | 231.28 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA PELOUSE | 11h50 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX PROFESSEUR COLLET | 12h23 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +26,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DES PENSEES | 12h54 | ![]() |
| Plat - A Réclamer - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - CRITERIUM DE LYON | 13h27 | ![]() |
| Plat - Listed - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX TOP WAY | 14h07 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE L'ESPLANADE | 14h42 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1350 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DES TRIBUNES | 15h17 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +34,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DU PADDOCK | 15h52 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
17 MARS 2026
R1C1
1165.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 14514.69 pts |
| 2-antonello | 3619.88 pts |
| 3-sea bird | 3255.55 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3004.88 pts |
| 5-ledzep44 | 2635.18 pts |
| 6-rosario974 | 2567.14 pts |
| 7-DUNG_VN | 2412.15 pts |
| 8-Pelle50 | 2226.23 pts |
| 9-tortilamo | 2165.76 pts |
| 10-ETOILE5 | 2155.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE