SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 872.76 pts |
3-DUDUCHE974 | 760.33 pts |
4-DAVID | 749.96 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 317.63 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-QUENTIN | 190.41 pts |
Course 5 - PRIX DE LA GLACERIE | 13h40 | ![]() |
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.625 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KAZAAL | BAUDE S. | 4.7 | 4.5 | 3.7 |
2 | 11 | KALIAKIE PHEDO | GOHIER S. | 92.0 | 82.0 | 110.9 |
3 | 5 | KINGALA | BEAUVAIS T. | 86.0 | 101.0 | 114.5 |
4 | 10 | KASTA DU RIB | PERRON N. | 145.0 | 87.0 | 255.6 |
5 | 8 | KAMALIS (Pa) | LEBOURGEOIS Y. | 9.3 | 10.0 | 7.9 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 4,70 | 7,05 |
3 | placé | 1,90 | 2,85 |
11 | placé | 10,40 | 15,60 |
5 | placé | 8,80 | 13,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-11 | gagnant | 179,50 | 269,25 |
3-11 | placé | 41,80 | 62,70 |
3-5 | placé | 23,40 | 35,10 |
11-5 | placé | 77,50 | 116,25 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-11-5 | 489,00 | 733,50 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-11 | 156,30 | ||
3-5 | 156,30 | ||
3-10 | 156,30 | ||
11-5 | 156,30 | ||
11-10 | 156,30 | ||
5-10 | 156,30 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 15 246,00 | ||
5 | 3 049,20 | ||
6 | 1 016,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 4,50 | 6,75 |
3 | placé | 2,00 | 3,00 |
11 | placé | 10,30 | 15,45 |
5 | placé | 9,00 | 13,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-11 | gagnant | 158,00 | 237,00 |
3-11 | placé | 30,70 | 46,05 |
3-5 | placé | 16,60 | 24,90 |
11-5 | placé | 78,80 | 118,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-11-5 | 343,10 | 514,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-11 | 73,80 | ||
3-5 | 73,80 | ||
3-10 | 73,80 | ||
11-5 | 73,80 | ||
11-10 | 73,80 | ||
5-10 | 73,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 0,00 | ||
6 | 1 999,50 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
3 | gagnant | 3,70 | |
3 | placé | 1,90 | |
11 | placé | 11,70 | |
5 | placé | 9,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
11 | 47,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
10 | 24,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
3-11 | gagnant | 164,80 | |
3-11 | placé | 38,10 | |
3-5 | placé | 17,50 | |
11-5 | placé | 120,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
3-11-5 | 365,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
3-11 | 25,80 | ||
3-5 | 25,80 | ||
3-10 | 25,80 | ||
11-5 | 25,80 | ||
11-10 | 25,80 | ||
5-10 | 25,80 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
3-11-5-10 | 0,00 |
26 AVRIL 2025
R1C8
5512.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 4127.12 pts |
2-BELLINO10 | 3783.30 pts |
3-Ulri19k | 3592.94 pts |
4-DUDUCHE974 | 3247.71 pts |
5-andrelouis62 | 2986.57 pts |
6-tortilamo | 2932.83 pts |
7-antonello | 2857.41 pts |
8-RENEduVar | 2832.98 pts |
9-KAMBALA | 2828.27 pts |
10-ancien4676 | 2805.59 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE