SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 872.76 pts |
3-DUDUCHE974 | 760.33 pts |
4-DAVID | 749.96 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 317.63 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-QUENTIN | 190.41 pts |
Course 4 - PRIX VANISHING POINT | 13h06 | ![]() |
23.000 Euros - Monté. - Course E, 2.625 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KEEPER PERRINE (Dp) | PLOQUIN Pau. PH. | 6.8 | 4.6 | 5.1 |
2 | 2 | KANSAS DU HOCTI (Dp) | PERRON N. | 12.0 | 14.0 | 9.4 |
3 | 6 | KOME ON ERCA (Pa Dp) | LAMY A. | 5.8 | 6.2 | 6.0 |
4 | 7 | KRONOS DE VANDEL (Pa Dp) | CORBINEAU CH. | 12.0 | 9.7 | 12.4 |
5 | 3 | KARMA LIGHT (D4) | LELIEVRE Meh. | 24.0 | 26.0 | 24.3 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 6,80 | 10,20 |
10 | placé | 1,90 | 2,85 |
2 | placé | 2,00 | 3,00 |
6 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-2 | gagnant | 27,50 | 41,25 |
10-2 | placé | 6,00 | 9,00 |
10-6 | placé | 4,00 | 6,00 |
2-6 | placé | 3,70 | 5,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-2-6 | 24,10 | 36,15 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-2 | 5,70 | ||
10-6 | 5,70 | ||
10-7 | 5,70 | ||
2-6 | 5,70 | ||
2-7 | 5,70 | ||
6-7 | 5,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 49,50 | ||
5 | 9,90 | ||
6 | 3,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 4,60 | 6,90 |
10 | placé | 1,80 | 2,70 |
2 | placé | 2,10 | 3,15 |
6 | placé | 1,60 | 2,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-2 | gagnant | 21,30 | 31,95 |
10-2 | placé | 5,50 | 8,25 |
10-6 | placé | 4,10 | 6,15 |
2-6 | placé | 3,60 | 5,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-2-6 | 21,30 | 31,95 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-2 | 4,80 | ||
10-6 | 4,80 | ||
10-7 | 4,80 | ||
2-6 | 4,80 | ||
2-7 | 4,80 | ||
6-7 | 4,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 22,20 | ||
5 | 6,60 | ||
6 | 4,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 5,10 | |
10 | placé | 1,80 | |
2 | placé | 2,10 | |
6 | placé | 1,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
2 | 6,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
7 | 5,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-2 | gagnant | 18,10 | |
10-2 | placé | 5,60 | |
10-6 | placé | 4,30 | |
2-6 | placé | 3,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-2-6 | 23,30 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-2 | 1,60 | ||
10-6 | 1,60 | ||
10-7 | 1,60 | ||
2-6 | 1,60 | ||
2-7 | 1,60 | ||
6-7 | 1,60 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-2-6-7 | 11,90 |
26 AVRIL 2025
R1C8
5512.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 4127.12 pts |
2-BELLINO10 | 3783.30 pts |
3-Ulri19k | 3592.94 pts |
4-DUDUCHE974 | 3247.71 pts |
5-andrelouis62 | 2986.57 pts |
6-tortilamo | 2932.83 pts |
7-antonello | 2857.41 pts |
8-RENEduVar | 2832.98 pts |
9-KAMBALA | 2828.27 pts |
10-ancien4676 | 2805.59 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE