SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4765.29 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2730.98 pts |
| 3-sea bird | 1640.70 pts |
| 4-orionis66 | 1608.94 pts |
| 5-ledzep44 | 1582.88 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3898.94 pts |
| 2-KAMBALA | 2421.07 pts |
| 3-Fredo24 | 2124.06 pts |
| 4-antonello | 891.81 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 10 - Prix Kaiser Cup/ VIERERWETTE mit 11.111 Euro ... | 16h25 | ![]() |
| Plat - 1000m - Handicap IV - 3 ans et Plus | ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATTY'S STAR {SVK} (Aus) | TERACHI SHU. | 35.3 | ||
| 2 | 6 | THE GREY ZEBEDEE {GB} | BECKMANN MME J. | 10.5 | ||
| 3 | 8 | QUEENS BEAUTY {GB} (Aus) | ENGELS MME LIL. M. | 11.7 | ||
| 4 | 2 | ACHAT {GER} | SNIJDERS G. | 34.7 | ||
| 5 | 13 | CAPTAIN MURTEK {IRE} | CADEDDU M. | 31.7 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | gagnant | 35,30 | |
| 1 | placé | 12,70 | |
| 6 | placé | 3,40 | |
| 8 | placé | 2,50 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 9,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 26,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-6 | gagnant | 193,40 | |
| 1-6 | placé | 78,50 | |
| 1-8 | placé | 69,60 | |
| 6-8 | placé | 18,00 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 1-6-8 | 339,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-6 | 15,40 | ||
| 1-8 | 15,40 | ||
| 1-2 | 15,40 | ||
| 6-8 | 15,40 | ||
| 6-2 | 15,40 | ||
| 8-2 | 15,40 | ||
10 SEPTEMBRE 2026
R1C1
35556.80
Classement général
| 1-GUILLARD | 18228.13 pts |
| 2-Fredo24 | 9218.96 pts |
| 3-KAMBALA | 8731.21 pts |
| 4-QUENTIN | 7319.79 pts |
| 5-ledzep44 | 7093.81 pts |
| 6-rosario974 | 6994.56 pts |
| 7-antonello | 6890.74 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6620.88 pts |
| 9-DUNG_VN | 6537.75 pts |
| 10-Jackygombert | 6528.75 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE