SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1666.56 pts |
2-andrelouis62 | 1102.58 pts |
3-Ulri19k | 1025.32 pts |
4-DUDUCHE974 | 1017.18 pts |
5-FORTUNE_97 | 996.75 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 305.88 pts |
Course 1 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY | 11h35 | ![]() |
7.000 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, 2.550 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX D'AGEN LE PASSAGE | 12h05 | ![]() |
23.000 Euros - Attelé. - Course C, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DE BORDEAUX LE BOUSCAT | 12h35 | ![]() |
20.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX FRANCE BLEU OCCITANIE | 13h05 | ![]() |
30.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course D, 2.550 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX DE TOULOUSE LA CEPIERE | 13h40 | ![]() |
26.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.550 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI | 14h15 | ![]() |
30.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.550 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | 14h50 | ![]() |
30.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - 44 EME GD PX DU SUD-OUEST - PARIS-TURF | 15h32 | ![]() |
150.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 JUIN 2025
R3C5
1453.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5209.09 pts |
2-BELLINO10 | 5154.23 pts |
3-grenoblois38 | 4942.27 pts |
4-RENEduVar | 4921.59 pts |
5-andrelouis62 | 4861.20 pts |
6-Crapeddu62 | 4565.89 pts |
7-Pelle50 | 4564.93 pts |
8-JPCULTY26 | 4522.55 pts |
9-Ulri19k | 4516.29 pts |
10-sergio83 | 4483.23 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE