SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts | 
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts | 
| 3-sergio83 | 2041.18 pts | 
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts | 
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts | 
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts | 
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts | 
| 3-KAMBALA | 583.56 pts | 
| 4-Pelle50 | 471.00 pts | 
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts | 
| Course 7 - PRIX VICTOR ET LUC NOLF | 20h00 |   ![]()  | 
				
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +36,5 | PMU          ![]() ZTF                 ![]()  | 
				|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MINNEHAHA | GROSSO MLLE L. | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 
| 2 | 10 | GEORCO | CHEYER MME Per. | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 
| 3 | 9 | PERLE DE VATI | PESLIER MLLE M. | 10.0 | 10.0 | 16.8 | 
| 4 | 1 | DIA DEUX {GER} | BERGE C. | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 
| 5 | 7 | CINQUAIN {GB} | DEHENS C. | 33.0 | 33.0 | 27.6 | 
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 6,80  | 10,20  | 
| 2 | placé | 2,10  | 3,15  | 
| 10 | placé | 2,10  | 3,15  | 
| 9 | placé | 3,10  | 4,65  | 
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-10 | gagnant | 12,80  | 19,20  | 
| 2-10 | placé | 6,70  | 10,05  | 
| 2-9 | placé | 10,80  | 16,20  | 
| 10-9 | placé | 9,60  | 14,40  | 
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-10-9 | 50,50  | 75,75  | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-10 | 9,00  | ||
| 2-9 | 9,00  | ||
| 2-1 | 9,00  | ||
| 10-9 | 9,00  | ||
| 10-1 | 9,00  | ||
| 9-1 | 9,00  | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 198,00  | ||
| 5 | 39,60  | ||
| 6 | 13,20  | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 6,00  | 9,00  | 
| 2 | placé | 2,50  | 3,75  | 
| 10 | placé | 2,10  | 3,15  | 
| 9 | placé | 4,40  | 6,60  | 
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-10 | gagnant | 11,20  | 16,80  | 
| 2-10 | placé | 6,80  | 10,20  | 
| 2-9 | placé | 12,80  | 19,20  | 
| 10-9 | placé | 12,00  | 18,00  | 
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-10-9 | 63,10  | 94,65  | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-10 | 6,60  | ||
| 2-9 | 6,60  | ||
| 2-1 | 6,60  | ||
| 10-9 | 6,60  | ||
| 10-1 | 6,60  | ||
| 9-1 | 6,60  | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 184,50  | ||
| 5 | 36,90  | ||
| 6 | 12,30  | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | gagnant | 6,00  | |
| 2 | placé | 1,80  | |
| 10 | placé | 2,40  | |
| 9 | placé | 3,30  | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 6,10  | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 8,70  | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-10 | gagnant | 13,50  | |
| 2-10 | placé | 7,00  | |
| 2-9 | placé | 12,90  | |
| 10-9 | placé | 10,90  | |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-10 | 23,60  | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 2-10-9 | 66,70  | ||
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-10-9 | 293,80  | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-10 | 2,30  | ||
| 2-9 | 2,30  | ||
| 2-1 | 2,30  | ||
| 10-9 | 2,30  | ||
| 10-1 | 2,30  | ||
| 9-1 | 2,30  | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-10-9-1 | 63,30  | ||
01 NOVEMBRE 2025 
 R1C2
1386.00 
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts | 
| 2-DUNG_VN | 7940.00 pts | 
| 3-sergio83 | 7760.31 pts | 
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts | 
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts | 
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts | 
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts | 
| 8-grenoblois38 | 7411.07 pts | 
| 9-BELLINO10 | 7374.73 pts | 
| 10-antonello | 7330.06 pts | 
		Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE