SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 285.49 pts |
| 2-KHOSROV | 263.67 pts |
| 3-Fredo24 | 250.92 pts |
| 4-Jackygombert | 232.78 pts |
| 5-MAJED | 217.73 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Pelle50 | 111.17 pts |
| 2-rico19029 | 87.10 pts |
| 3-AHMED14 | 73.15 pts |
| 4-SHLOMO | 34.98 pts |
| 5-LEOdu91 | 29.24 pts |
| Course 4 - PRIX DE L'AVESNOIS | 18h20 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1100 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MADISON VANZALES (Aus) | MASSIN MLLE A. | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 8 | DER GRAUE {IRE} | BACHELOT T. | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 3 | 4 | CHEF OUI CHEF (Aus) | BOUTIN Hug. | 9.8 | 9.8 | 9.0 |
| 4 | 9 | ASTURIAS ROAD (oeil) | MANGIONE R. | 11.0 | 11.0 | 11.2 |
| 5 | 2 | HAPPY DREAM {ITY} (oeil) | BESNIER H. | 11.0 | 11.0 | 8.7 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 5,80 | 8,70 |
| 3 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 8 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 4 | placé | 2,20 | 3,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-8 | gagnant | 11,00 | 16,50 |
| 3-8 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 3-4 | placé | 6,10 | 9,15 |
| 8-4 | placé | 5,70 | 8,55 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-8-4 | 16,90 | 25,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-8 | 6,90 | ||
| 3-4 | 6,90 | ||
| 3-9 | 6,90 | ||
| 8-4 | 6,90 | ||
| 8-9 | 6,90 | ||
| 4-9 | 6,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 157,50 | ||
| 5 | 31,50 | ||
| 6 | 10,50 | ||
| 7 | 4,50 | ||
| QUARTE | |||
| Pour 1.30 | |||
| ORDRE | 154,44 | ||
| DESORDRE | 14,17 | ||
| BONUS | 3,64 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 5,60 | 8,40 |
| 3 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 8 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 4 | placé | 2,80 | 4,20 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-8 | gagnant | 13,50 | 20,25 |
| 3-8 | placé | 4,90 | 7,35 |
| 3-4 | placé | 6,00 | 9,00 |
| 8-4 | placé | 6,10 | 9,15 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-8-4 | 18,00 | 27,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-8 | 7,50 | ||
| 3-4 | 7,50 | ||
| 3-9 | 7,50 | ||
| 8-4 | 7,50 | ||
| 8-9 | 7,50 | ||
| 4-9 | 7,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 157,50 | ||
| 5 | 31,50 | ||
| 6 | 10,50 | ||
| 7 | 4,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | gagnant | 5,80 | |
| 3 | placé | 1,90 | |
| 8 | placé | 2,10 | |
| 4 | placé | 2,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 5,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 7,00 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3-8 | gagnant | 16,30 | |
| 3-8 | placé | 6,00 | |
| 3-4 | placé | 7,60 | |
| 8-4 | placé | 7,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 3-8-4 | 22,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-8 | 2,80 | ||
| 3-4 | 2,80 | ||
| 3-9 | 2,80 | ||
| 8-4 | 2,80 | ||
| 8-9 | 2,80 | ||
| 4-9 | 2,80 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-8-4-9 | 58,30 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-8-4-9-2 | 82,50 | ||
20 JANVIER 2026
R1C2
4497.60
Classement général
| 1-KHOSROV | 959.89 pts |
| 2-MAJED | 753.23 pts |
| 3-Jackygombert | 716.85 pts |
| 4-Pelle50 | 689.67 pts |
| 5-GUILLARD | 670.81 pts |
| 6-Fredo24 | 642.75 pts |
| 7-pierre du var | 598.23 pts |
| 8-CHRISTOPHE | 542.99 pts |
| 9-PEPITO1957 | 524.82 pts |
| 10-rico19029 | 524.52 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE