SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3029.42 pts |
2-BELLINO10 | 2171.98 pts |
3-sergio83 | 1994.40 pts |
4-Jackygombert | 1845.67 pts |
5-andrelouis62 | 1582.31 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 583.56 pts |
4-Pelle50 | 470.70 pts |
5-LEILA-31 | 426.46 pts |
Course 3 - PRIX GROUPAMA | 17h17 | ![]() |
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KID DE CAPONET (D4) | LEBOURGEOIS Y. | 4.0 | 4.3 | 2.9 |
2 | 2 | KID SMILE (D4) | LECANU F. | 5.2 | 4.8 | 5.1 |
3 | 4 | KOLMI DES EPINES (D4) | MAILLARD A. G. | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
4 | 7 | KILLER DES CHAMPS (Dp) | MONTHULE Hug. | 5.1 | 5.9 | 6.4 |
5 | 5 | KIF DE LA BRETTE (D4) | THOMAIN D. | 4.7 | 5.3 | 5.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 4,00 | 6,00 |
8 | placé | 1,90 | 2,85 |
2 | placé | 2,10 | 3,15 |
4 | placé | 2,80 | 4,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-2 | gagnant | 9,00 | 13,50 |
8-2 | placé | 4,50 | 6,75 |
8-4 | placé | 7,80 | 11,70 |
2-4 | placé | 6,50 | 9,75 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-2-4 | 28,70 | 43,05 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-2 | 6,60 | ||
8-4 | 6,60 | ||
8-7 | 6,60 | ||
2-4 | 6,60 | ||
2-7 | 6,60 | ||
4-7 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 82,20 | ||
5 | 18,60 | ||
6 | 8,10 | ||
7 | 5,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 4,30 | 6,45 |
8 | placé | 1,80 | 2,70 |
2 | placé | 2,10 | 3,15 |
4 | placé | 3,10 | 4,65 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-2 | gagnant | 8,80 | 13,20 |
8-2 | placé | 4,50 | 6,75 |
8-4 | placé | 6,80 | 10,20 |
2-4 | placé | 7,50 | 11,25 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-2-4 | 31,80 | 47,70 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-2 | 8,70 | ||
8-4 | 8,70 | ||
8-7 | 8,70 | ||
2-4 | 8,70 | ||
2-7 | 8,70 | ||
4-7 | 8,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 126,00 | ||
5 | 25,20 | ||
6 | 8,40 | ||
7 | 3,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
8 | gagnant | 2,90 | |
8 | placé | 1,80 | |
2 | placé | 2,00 | |
4 | placé | 3,10 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
2 | 5,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
7 | 9,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
8-2 | gagnant | 8,90 | |
8-2 | placé | 4,70 | |
8-4 | placé | 7,90 | |
2-4 | placé | 9,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
8-2-4 | 32,10 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
8-2 | 3,00 | ||
8-4 | 3,00 | ||
8-7 | 3,00 | ||
2-4 | 3,00 | ||
2-7 | 3,00 | ||
4-7 | 3,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
8-2-4-7 | 46,80 |
17 OCTOBRE 2025
R2C2
2002.50
Classement général
1-orionis66 | 8828.09 pts |
2-DUNG_VN | 7542.21 pts |
3-sergio83 | 7438.06 pts |
4-Jackygombert | 7371.25 pts |
5-andrelouis62 | 7304.02 pts |
6-KAMBALA | 7265.27 pts |
7-grenoblois38 | 7222.85 pts |
8-BELLINO10 | 7144.14 pts |
9-QUENTIN | 7024.32 pts |
10-antonello | 6960.21 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE