SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4099.71 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1688.95 pts |
| 3-sea bird | 1317.02 pts |
| 4-Fredo24 | 750.28 pts |
| 5-antonello | 741.85 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3539.19 pts |
| 2-antonello | 818.43 pts |
| 3-ETOILE5 | 629.06 pts |
| 4-rosario974 | 390.47 pts |
| 5-LETAY24 | 292.70 pts |
| Course 2 - PRIX KWOK SHUI HANDICAP | 07h30 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX LO WAI HANDICAP | 08h00 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF | ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX SHA TSUI HANDICAP | 08h30 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX THE YAN CHAI TROPHY (HANDICAP) | 09h00 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX SHAM TSENG HANDICAP | 09h35 | ![]() |
| Plat - 1600m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX THE CHINESE RECREATION CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 10h05 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX SHEK WAI KOK HANDICAP | 10h35 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX SHING MUN HANDICAP | 11h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 10 - PRIX YAU KOM TAU HANDICAP | 11h45 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
02 AVRIL 2026
R2C2
2228.10
Classement général
| 1-GUILLARD | 14670.38 pts |
| 2-antonello | 3914.81 pts |
| 3-sea bird | 3362.34 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3194.84 pts |
| 5-rosario974 | 2844.26 pts |
| 6-ledzep44 | 2832.89 pts |
| 7-DUNG_VN | 2776.55 pts |
| 8-Pelle50 | 2710.56 pts |
| 9-Fredo24 | 2621.46 pts |
| 10-ETOILE5 | 2498.27 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE